Показывать
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Россия. Вторая лига А | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Россия. Вторая лига Б | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | ||
| Россия. Вторая лига Б | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 64 | ||
| Россия. Вторая лига Б | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | ||
| Латвия. Высшая лига | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 65 | ||
| Россия. Вторая лига Б | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| Россия. Первая лига | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53 | ||
| Россия. Первенство молодежных команд | 18 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66 | ||
| Россия. Первенство молодежных команд | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 76 | ||
| Показатели за всю карьеру | 152 | 31 | 1 | 0 | 31 | 15 | 0 | 58 | ||
| Егор Седов | вратарь |
| Максим Айсин | вратарь |
| Никита Жеймо | вратарь |
| Аликади Саидов | защитник |
| Андрей Ивашин | защитник |
| Евгений Ливаднов | защитник |
| Константин Ерохин | защитник |
| Павел Ходеев | защитник |
| Расул Гусейнов | защитник |
| Халид Шахтиев | защитник |
| Шамиль Гасанов | защитник |
| Эрик Губиев | защитник |
| Алексей Евсеев | полузащитник |
| Данила Князев | полузащитник |
| Максим Андреев | полузащитник |
| Максим Седов | полузащитник |
| Никита Сергеев | полузащитник |
| Расиль Асайдулин | полузащитник |
| Филипп Дворецков | полузащитник |
| Шамиль Саадуев | полузащитник |
| Гаджимурад Абдуллаев | нападающий |
| Владислав Игнатенко |