Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Црвена Звезда - статистика

Статистика 2024/2025
Страна Белград, Сербия
Тренер  Яннис Сферопулос

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
30  Филип Петрушев 24 13 13.5 64 33 79 4.7 1.6 2.0 0.6 1.1 0.6 21:14
0  Коди Миллер-Макинтайр 30 26 9.8 51 34 84 2.3 3.9 2.4 1.0 1.5 0.0 21:31
3  Айзейя Кэнан 29 11 9.6 41 43 81 1.2 1.2 1.9 0.9 1.0 0.1 19:07
36  Неманя Недович 25 7 9.4 54 33 84 1.1 2.5 2.1 0.5 1.1 0.0 18:07
13  Огнен Добрич 26 14 8.5 69 45 100 1.6 1.3 0.9 0.6 0.5 0.0 15:14
12  Никола Калинич 29 26 8.1 59 43 68 4.1 2.6 1.8 0.9 1.0 0.1 21:27
99  Яго дос Сантос 28 5 7.9 50 34 81 1.8 4.3 1.8 0.5 1.1 0.0 18:18
9  Лука Митрович 24 3 7.5 74 0 56 4.2 1.4 2.1 0.3 0.8 0.3 14:26
21   Джоэль Боломбой 16 11 7.3 56 33 71 5.3 1.2 2.5 0.5 0.9 0.6 20:21
24  Майк Дом 17 13 6.5 65 40 81 2.6 0.5 0.8 0.3 0.4 0.2 14:20
31  Рокас Гедрайтис 29 3 6.4 71 35 73 2.9 1.0 2.0 0.7 0.4 0.1 17:21
 Урош Плавшич 9 6 6.0 57 0 59 2.9 0.6 2.4 0.9 1.1 0.3 13:55
1  Джон Браун 16 10 5.2 47 0 68 2.6 0.6 1.6 0.8 0.6 0.2 15:51
7  Деян Давидовац 20 6 4.6 67 43 82 2.9 1.0 1.5 0.7 0.5 0.3 15:53
4  Милош Теодосич 17 1 4.1 29 39 83 1.8 4.2 1.5 0.4 2.2 0.1 14:00
10  Бранко Лазич 15 0 2.9 52 17 87 1.0 0.1 1.5 0.6 0.1 0.1 10:00
Всего 30 91.4 58 38 75 31.3 22.6 21.2 7.7 10.6 2.1 206:37

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
30  Филип Петрушев 323 101 159 12 36 85 108 112 39 47 15 26 15
0  Коди Миллер-Макинтайр 294 61 119 38 111 58 69 70 118 71 29 46 1
3  Айзейя Кэнан 277 24 58 68 157 25 31 35 34 54 26 28 2
12  Никола Калинич 236 54 92 30 70 38 56 120 74 53 26 30 4
36  Неманя Недович 235 44 82 33 99 48 57 27 62 53 13 28 1
13  Огнен Добрич 221 42 61 43 95 8 8 41 34 23 15 13 1
99  Яго дос Сантос 221 36 72 35 103 44 54 51 121 49 15 31 0
31  Рокас Гедрайтис 185 37 52 27 77 30 41 84 29 57 20 12 2
9  Лука Митрович 181 72 97 0 0 37 66 100 34 50 8 18 8
21   Джоэль Боломбой 116 44 79 2 6 22 31 85 19 40 8 14 10
24  Майк Дом 111 34 52 10 25 13 16 44 9 14 5 7 4
7  Деян Давидовац 92 22 33 10 23 18 22 57 19 30 14 9 5
1  Джон Браун 83 35 74 0 0 13 19 41 10 26 13 9 3
4  Милош Теодосич 69 4 14 17 44 10 12 30 71 26 6 37 2
 Урош Плавшич 54 17 30 0 1 20 34 26 5 22 8 10 3
10  Бранко Лазич 44 11 21 3 18 13 15 15 1 22 9 1 1
Всего 2742 638 1095 328 865 482 639 938 679 637 230 319 62
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных