Показывать

«Уорриорс» саморазрушаются? «Хьюстон» создает новый баскетбол? Обмены перед дедлайном потрясли НБА
Эта лига безумна.

Рейтинг
+253
Родился | 28 марта 1991 | 32 года |
---|---|
Гражданство | США |
Амплуа | Атакующий защитник |
Рост и вес | 198|81 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
Чемпионат Израиля | 28 | 29:19 | 3.6 | 7.0 | 51.3 | 1.8 | 4.4 | 39.8 | 3.6 | 4.8 | 76.1 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 16.0 | ||
Чемпионат Франции | 19 | 25:44 | 3.0 | 6.1 | 49.1 | 1.9 | 4.9 | 38.7 | 2.5 | 3.0 | 84.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 14.2 | ||
НБА | 4 | 24:36 | 2.8 | 6.8 | 40.7 | 0.8 | 4.0 | 18.8 | 4.0 | 5.5 | 72.7 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 11.8 | ||
НБА | 4 | 08:03 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | ||
НБА | 29 | 22:32 | 3.2 | 7.3 | 44.1 | 1.4 | 3.7 | 37.7 | 2.2 | 2.9 | 77.1 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 12.8 | ||
НБА | 27 | 12:19 | 1.9 | 3.5 | 53.7 | 0.4 | 1.3 | 28.6 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 5.9 | ||
НБА | 37 | 10:21 | 1.1 | 2.7 | 40.4 | 0.5 | 1.4 | 35.3 | 0.7 | 0.9 | 79.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 4.4 | ||
НБА | 15 | 07:33 | 1.1 | 2.7 | 39.0 | 0.5 | 0.7 | 63.6 | 0.6 | 0.9 | 69.2 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 4.1 | ||
НБА | 7 | 11:46 | 1.1 | 2.1 | 53.3 | 0.4 | 1.6 | 27.3 | 1.7 | 2.1 | 80.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 5.3 | ||
Показатели за всю карьеру | 170 | 17:41 | 2.2 | 4.7 | 46.9 | 1.0 | 2.6 | 37.3 | 1.8 | 2.3 | 77.8 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 9.2 |
Эта лига безумна.