Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
17.01.2015 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.01.2015 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.02.2015 | 3 : 1 | 1 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
05.02.2015 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
08.02.2015 | 2 : 4 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
13.02.2015 | 2 : 4 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
21.02.2015 | 0 : 2 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.02.2015 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
08.03.2015 | 6 : 2 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
13.03.2015 | 3 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21.03.2015 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.04.2015 | 1 : 4 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
11.04.2015 | 5 : 2 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
18.04.2015 | 3 : 1 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.04.2015 | 0 : 2 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.05.2015 | 3 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17.05.2015 | 1 : 4 | 1 | 85 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
05.06.2015 | 3 : 4 | Неиспользованная замена | |||||||||||
12.06.2015 | 0 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
15.08.2015 | 0 : 0 | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.08.2015 | 1 : 0 | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.09.2015 | 1 : 0 | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.09.2015 | 1 : 2 | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.09.2015 | 0 : 1 | 64 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.10.2015 | 0 : 3 | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.11.2015 | 2 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
12.12.2015 | 0 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
26.12.2015 | 2 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1567 | 8 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки