полезность
Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 5 | 2 | 0.40 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 5 | 2 | 0.40 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 7 | 2 | 0.29 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 8 | 2 | 0.25 | ||
566 | 5 | 2 | 0.40 | ||
566 | 7 | 2 | 0.29 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 4 | 2 | 0.50 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 5 | 2 | 0.40 | ||
566 | 8 | 2 | 0.25 | ||
566 | 5 | 2 | 0.40 | ||
566 | 7 | 2 | 0.29 | ||
566 | 6 | 2 | 0.33 | ||
566 | 5 | 2 | 0.40 | ||
566 | 7 | 2 | 0.29 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 4 | 3 | 0.75 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 4 | 3 | 0.75 | ||
628 | 8 | 3 | 0.38 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 5 | 3 | 0.60 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 5 | 3 | 0.60 | ||
628 | 5 | 3 | 0.60 | ||
628 | 3 | 3 | 1.00 | ||
628 | 5 | 3 | 0.60 | ||
628 | 7 | 3 | 0.43 | ||
628 | 5 | 3 | 0.60 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 | ||
628 | 7 | 3 | 0.43 | ||
628 | 6 | 3 | 0.50 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
Реклама 18+