нарушения
Имя | Команда | М | ШВ | ШВ/М | |
101 | 82 | 54 | 0.66 | ||
101 | 81 | 54 | 0.67 | ||
101 | 63 | 54 | 0.86 | ||
101 | 82 | 54 | 0.66 | ||
101 | 78 | 54 | 0.69 | ||
101 | 67 | 54 | 0.81 | ||
107 | 78 | 53 | 0.68 | ||
107 | 79 | 53 | 0.67 | ||
107 | 74 | 53 | 0.72 | ||
107 | 41 | 53 | 1.29 | ||
107 | 70 | 53 | 0.76 | ||
112 | 75 | 52 | 0.69 | ||
112 | 82 | 52 | 0.63 | ||
112 | 69 | 52 | 0.75 | ||
112 | 82 | 52 | 0.63 | ||
112 | 68 | 52 | 0.76 | ||
117 | 76 | 51 | 0.67 | ||
117 | 82 | 51 | 0.62 | ||
117 | 68 | 51 | 0.75 | ||
117 | 81 | 51 | 0.63 | ||
121 | 82 | 50 | 0.61 | ||
121 | 82 | 50 | 0.61 | ||
121 | 79 | 50 | 0.63 | ||
121 | 82 | 50 | 0.61 | ||
121 | 51 | 50 | 0.98 | ||
121 | 82 | 50 | 0.61 | ||
121 | 81 | 50 | 0.62 | ||
121 | 70 | 50 | 0.71 | ||
121 | 74 | 50 | 0.68 | ||
121 | 81 | 50 | 0.62 | ||
121 | 78 | 50 | 0.64 | ||
121 | 72 | 50 | 0.69 | ||
133 | 82 | 49 | 0.60 | ||
133 | 81 | 49 | 0.60 | ||
133 | 82 | 49 | 0.60 | ||
133 | 63 | 49 | 0.78 | ||
133 | 18 | 49 | 2.72 | ||
138 | 82 | 48 | 0.59 | ||
138 | 73 | 48 | 0.66 | ||
138 | 82 | 48 | 0.59 | ||
138 | 30 | 48 | 1.60 | ||
138 | 66 | 48 | 0.73 | ||
143 | 82 | 47 | 0.57 | ||
143 | 78 | 47 | 0.60 | ||
143 | 82 | 47 | 0.57 | ||
143 | 79 | 47 | 0.59 | ||
143 | 82 | 47 | 0.57 | ||
143 | 80 | 47 | 0.59 | ||
143 | 77 | 47 | 0.61 | ||
150 | 72 | 46 | 0.64 |
М - матчи,
ШВ - штрафное время,
ШВ/М - штрафные минуты за матч
Реклама 18+