нарушения
Имя | Команда | М | ШВ | ШВ/М | |
178 | 62 | 8 | 0.13 | ||
178 | 30 | 8 | 0.27 | ||
178 | 19 | 8 | 0.42 | ||
178 | 80 | 8 | 0.10 | ||
178 | 41 | 8 | 0.20 | ||
178 | 28 | 8 | 0.29 | ||
178 | 12 | 8 | 0.67 | ||
178 | 25 | 8 | 0.32 | ||
178 | 71 | 8 | 0.11 | ||
178 | 8 | 8 | 1.00 | ||
178 | 29 | 8 | 0.28 | ||
178 | 53 | 8 | 0.15 | ||
178 | 6 | 8 | 1.33 | ||
178 | 8 | 8 | 1.00 | ||
178 | 51 | 8 | 0.16 | ||
178 | 12 | 8 | 0.67 | ||
178 | 21 | 8 | 0.38 | ||
218 | 9 | 9 | 1.00 | ||
218 | 39 | 9 | 0.23 | ||
220 | 82 | 10 | 0.12 | ||
220 | 44 | 10 | 0.23 | ||
220 | 66 | 10 | 0.15 | ||
220 | 77 | 10 | 0.13 | ||
220 | 33 | 10 | 0.30 | ||
220 | 30 | 10 | 0.33 | ||
220 | 46 | 10 | 0.22 | ||
220 | 21 | 10 | 0.48 | ||
220 | 43 | 10 | 0.23 | ||
220 | 65 | 10 | 0.15 | ||
220 | 81 | 10 | 0.12 | ||
220 | 22 | 10 | 0.45 | ||
220 | 34 | 10 | 0.29 | ||
220 | 45 | 10 | 0.22 | ||
220 | 4 | 10 | 2.50 | ||
220 | 30 | 10 | 0.33 | ||
220 | 82 | 10 | 0.12 | ||
220 | 49 | 10 | 0.20 | ||
220 | 82 | 10 | 0.12 | ||
220 | 25 | 10 | 0.40 | ||
240 | 19 | 11 | 0.58 | ||
240 | 45 | 11 | 0.24 | ||
240 | 23 | 11 | 0.48 | ||
243 | 12 | 12 | 1.00 | ||
243 | 69 | 12 | 0.17 | ||
243 | 58 | 12 | 0.21 | ||
243 | 56 | 12 | 0.21 | ||
243 | 47 | 12 | 0.26 | ||
243 | 71 | 12 | 0.17 | ||
243 | 77 | 12 | 0.16 | ||
243 | 22 | 12 | 0.55 |
М - матчи,
ШВ - штрафное время,
ШВ/М - штрафные минуты за матч
Реклама 18+