полезность
Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
300 | 10 | 3 | 0.30 | ||
300 | 8 | 3 | 0.38 | ||
300 | 4 | 3 | 0.75 | ||
300 | 10 | 3 | 0.30 | ||
300 | 10 | 3 | 0.30 | ||
300 | 10 | 3 | 0.30 | ||
300 | 10 | 3 | 0.30 | ||
300 | 8 | 3 | 0.38 | ||
300 | 9 | 3 | 0.33 | ||
300 | 9 | 3 | 0.33 | ||
300 | 9 | 3 | 0.33 | ||
300 | 4 | 3 | 0.75 | ||
300 | 8 | 3 | 0.38 | ||
300 | 8 | 3 | 0.38 | ||
300 | 10 | 3 | 0.30 | ||
300 | 9 | 3 | 0.33 | ||
300 | 9 | 3 | 0.33 | ||
300 | 9 | 3 | 0.33 | ||
319 | 8 | 4 | 0.50 | ||
319 | 8 | 4 | 0.50 | ||
319 | 3 | 4 | 1.33 | ||
319 | 8 | 4 | 0.50 | ||
319 | 6 | 4 | 0.67 | ||
319 | 10 | 4 | 0.40 | ||
319 | 3 | 4 | 1.33 | ||
319 | 5 | 4 | 0.80 | ||
319 | 8 | 4 | 0.50 | ||
319 | 8 | 4 | 0.50 | ||
329 | 6 | 5 | 0.83 | ||
329 | 8 | 5 | 0.63 | ||
329 | 8 | 5 | 0.63 | ||
329 | 9 | 5 | 0.56 | ||
329 | 8 | 5 | 0.63 | ||
329 | 9 | 5 | 0.56 | ||
329 | 8 | 5 | 0.63 | ||
329 | 8 | 5 | 0.63 | ||
329 | 8 | 5 | 0.63 | ||
338 | 10 | 6 | 0.60 | ||
338 | 10 | 6 | 0.60 | ||
338 | 8 | 6 | 0.75 | ||
338 | 8 | 6 | 0.75 | ||
338 | 10 | 6 | 0.60 | ||
338 | 10 | 6 | 0.60 | ||
338 | 7 | 6 | 0.86 | ||
338 | 8 | 6 | 0.75 | ||
338 | 7 | 6 | 0.86 | ||
338 | 10 | 6 | 0.60 | ||
338 | 8 | 6 | 0.75 | ||
338 | 8 | 6 | 0.75 | ||
338 | 8 | 6 | 0.75 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
Реклама 18+