Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
01.01.2015 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
03.01.2015 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.01.2015 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
07.01.2015 | 2 : 4 | 40 | 37 | .925 | 0 | 59:36 | |||
10.01.2015 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
12.01.2015 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
14.01.2015 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
16.01.2015 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
18.01.2015 | 2 : 3 б | 37 | 35 | .946 | 0 | 65:00 | |||
21.01.2015 | 4 : 5 б | 24 | 20 | .833 | 0 | 64:17 | |||
28.01.2015 | 1 : 2 | 29 | 27 | .931 | 0 | 58:20 | |||
30.01.2015 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
01.02.2015 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
03.02.2015 | 4 : 5 б | 37 | 33 | .892 | 0 | 65:00 | |||
05.02.2015 | 0 : 2 | 26 | 24 | .923 | 0 | 57:07 | |||
08.02.2015 | 5 : 1 | 28 | 23 | .821 | 0 | 60:00 | |||
10.02.2015 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
11.02.2015 | 3 : 2 | 28 | 25 | .893 | 0 | 59:03 | |||
13.02.2015 | 3 : 4 от | 26 | 23 | .885 | 0 | 60:44 | |||
14.02.2015 | 7 : 2 | 15 | 12 | .800 | 0 | 20:41 | |||
17.02.2015 | б 5 : 4 | 46 | 42 | .913 | 0 | 65:00 | |||
12.04.2015 | от 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
24.08.2015 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
27.08.2015 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
29.08.2015 | 3 : 0 | 21 | 18 | .857 | 0 | 58:21 | |||
01.09.2015 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
04.09.2015 | 4 : 1 | 16 | 15 | .938 | 0 | 59:56 | |||
09.09.2015 | 5 : 2 | 19 | 17 | .895 | 0 | 59:29 | |||
11.09.2015 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
13.09.2015 | 4 : 1 | 26 | 25 | .962 | 0 | 60:00 | |||
18.09.2015 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
20.09.2015 | 2 : 4 | 22 | 20 | .909 | 0 | 59:02 | |||
23.09.2015 | 1 : 2 | 13 | 11 | .846 | 0 | 57:42 | |||
27.09.2015 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
29.09.2015 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
01.10.2015 | от 4 : 3 | 26 | 23 | .885 | 0 | 61:09 | |||
06.10.2015 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.10.2015 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
11.10.2015 | 2 : 1 | 28 | 27 | .964 | 0 | 60:00 | |||
15.10.2015 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
17.10.2015 | 3 : 2 | 16 | 14 | .875 | 0 | 40:00 | |||
28.10.2015 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.11.2015 | 6 : 2 | 22 | 20 | .909 | 0 | 60:00 | |||
07.11.2015 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
08.11.2015 | 2 : 3 | 29 | 27 | .931 | 0 | 60:00 | |||
12.11.2015 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
14.11.2015 | б 3 : 2 | 30 | 28 | .933 | 0 | 63:01 | |||
07.12.2015 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.12.2015 | 1 : 3 | 16 | 15 | .938 | 0 | 59:52 | |||
17.12.2015 | 1 : 4 | 31 | 30 | .968 | 0 | 60:00 | |||
19.12.2015 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
20.12.2015 | 1 : 2 б | 29 | 28 | .966 | 0 | 65:00 | |||
23.12.2015 | 2 : 1 | 20 | 19 | .950 | 0 | 59:50 | |||
25.12.2015 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
27.12.2015 | 0 : 3 | 13 | 13 | .000 | 1 | 59:09 | |||
29.12.2015 | 4 : 3 | 7 | 5 | .714 | 0 | 08:01 | |||
Всего матчей: 29 | 720 | 656 | .911 | 1 | 1645:20 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду