Реклама 18+
Тэннер Пирсон
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Тэннер Пирсон - статистика

Tanner Pearson
Родился 10 августа 1992 | 33 года
Гражданство Канада
Клуб  Виннипег|Нападающий
Рост и вес 183|87
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2018 0 : 5 0 1 1 1 0 17:04
05.01.2018 4 : 3 2 1 3 2 0 19:43
07.01.2018 3 : 4 0 1 1 0 2 17:00
14.01.2018 2 : 4 0 0 0 0 0 15:44
16.01.2018 1 : 4 0 0 0 -1 0 17:07
19.01.2018 1 : 3 0 0 0 -2 0 15:52
20.01.2018 2 : 1 0 0 0 -1 0 15:01
22.01.2018 4 : 2 1 0 1 -1 0 16:14
24.01.2018 6 : 2 0 0 0 -1 0 16:51
25.01.2018 1 : 2 от 1 0 1 0 0 18:58
31.01.2018 0 : 3 0 1 1 1 0 15:37
02.02.2018 5 : 0 0 0 0 -1 0 16:54
04.02.2018 6 : 0 0 0 0 2 5 14:56
08.02.2018 5 : 2 0 0 0 1 0 17:44
10.02.2018 1 : 3 0 0 0 1 0 15:00
11.02.2018 4 : 3 0 0 0 -1 0 16:26
14.02.2018 7 : 3 0 1 1 -1 0 17:47
16.02.2018 3 : 1 0 0 0 0 0 15:52
17.02.2018 2 : 4 0 0 0 1 0 13:00
20.02.2018 1 : 3 0 0 0 0 0 16:14
21.02.2018 3 : 4 0 1 1 0 0 13:20
23.02.2018 0 : 2 0 0 0 -2 0 15:55
25.02.2018 3 : 4 0 0 0 -2 0 14:18
27.02.2018 от 3 : 2 0 0 0 -1 0 11:46
28.02.2018 1 : 4 0 0 0 1 0 14:41
02.03.2018 5 : 2 1 0 1 0 2 15:31
04.03.2018 3 : 5 1 0 1 0 2 12:55
09.03.2018 3 : 1 0 1 1 1 0 13:24
11.03.2018 2 : 7 0 0 0 -2 0 13:32
13.03.2018 3 : 0 1 0 1 2 0 12:16
14.03.2018 б 4 : 3 1 0 1 1 0 16:21
16.03.2018 4 : 1 0 0 0 1 0 18:17
17.03.2018 0 : 3 0 0 0 -1 0 15:52
20.03.2018 3 : 4 от 1 0 1 1 2 19:15
21.03.2018 от 2 : 1 0 0 0 -1 0 16:57
23.03.2018 1 : 7 0 0 0 1 0 15:42
25.03.2018 3 : 2 0 2 2 1 0 15:31
27.03.2018 3 : 0 0 0 0 0 0 14:01
30.03.2018 4 : 2 0 0 0 0 0 10:56
31.03.2018 от 2 : 1 0 0 0 1 0 16:11
03.04.2018 3 : 1 0 0 0 0 0 16:36
06.04.2018 от 5 : 4 0 2 2 1 2 17:14
08.04.2018 2 : 4 0 0 0 -1 0 18:41
12.04.2018 1 : 0 0 0 0 0 0 16:57
14.04.2018 от 2 : 1 0 0 0 0 0 28:54
16.04.2018 2 : 3 0 0 0 -1 0 13:09
18.04.2018 0 : 1 0 0 0 0 0 18:16
06.10.2018 2 : 3 от 0 1 1 1 2 15:53
08.10.2018 4 : 2 0 0 0 0 0 13:02
10.10.2018 2 : 1 0 0 0 0 0 15:49
12.10.2018 0 : 3 0 0 0 0 2 14:07
13.10.2018 5 : 1 0 0 0 0 0 14:32
16.10.2018 4 : 1 0 0 0 -1 0 16:30
19.10.2018 2 : 7 0 0 0 -4 0 12:12
20.10.2018 1 : 5 0 0 0 0 0 13:24
24.10.2018 4 : 2 0 0 0 0 0 12:54
26.10.2018 4 : 1 0 0 0 -1 0 14:26
28.10.2018 4 : 3 0 0 0 0 2 15:10
02.11.2018 2 : 5 0 0 0 -2 0 12:19
04.11.2018 4 : 1 0 0 0 0 0 13:52
07.11.2018 4 : 1 0 0 0 0 0 11:26
09.11.2018 1 : 3 0 0 0 0 0 10:48
11.11.2018 0 : 1 0 0 0 -1 0 12:20
14.11.2018 1 : 5 0 0 0 -1 2 10:52
16.11.2018 3 : 4 0 0 0 1 0 13:43
18.11.2018 6 : 4 0 0 0 0 0 13:45
20.11.2018 4 : 5 от 1 1 2 0 0 16:31
22.11.2018 5 : 1 1 0 1 1 0 13:45
24.11.2018 от 2 : 1 0 0 0 0 0 17:09
25.11.2018 4 : 2 1 0 1 1 0 15:31
28.11.2018 3 : 4 0 0 0 -2 0 14:14
29.11.2018 6 : 3 0 0 0 -2 0 17:08
02.12.2018 2 : 4 0 0 0 -1 0 15:34
05.12.2018 6 : 3 0 1 1 2 0 12:23
07.12.2018 6 : 2 0 0 0 0 0 16:02
09.12.2018 от 2 : 1 0 0 0 -1 0 14:52
11.12.2018 1 : 2 б 0 0 0 0 0 15:14
13.12.2018 6 : 3 0 0 0 -1 0 15:20
15.12.2018 5 : 3 0 0 0 0 0 13:06
16.12.2018 от 4 : 3 1 0 1 1 0 11:42
18.12.2018 2 : 4 0 0 0 -1 0 11:53
20.12.2018 1 : 2 0 0 0 0 0 11:47
21.12.2018 2 : 1 0 0 0 -1 0 13:02
23.12.2018 0 : 3 0 0 0 0 0 10:01
28.12.2018 5 : 2 0 1 1 1 0 14:27
30.12.2018 1 : 6 0 1 1 0 0 14:55
Всего матчей: 86 13 16 29 -11 23 15:05
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду