Реклама 18+
Шон Бергенхейм
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Шон Бергенхейм - статистика

Sean Bergenheim
Родился 8 февраля 1984 | 41 год
Гражданство Финляндия
Амплуа Нападающий
Рост и вес 180|93
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2009 5 : 4 1 0 1 -2 0 13:01
04.01.2009 5 : 3 0 0 0 0 0 14:20
06.01.2009 3 : 2 0 0 0 -2 0 15:56
09.01.2009 5 : 2 0 0 0 -2 0 10:08
14.01.2009 1 : 2 0 0 0 0 0 12:09
08.02.2009 1 : 0 0 0 0 -1 0 11:38
11.02.2009 3 : 4 б 0 0 0 0 2 12:41
12.02.2009 4 : 2 0 0 0 0 0 14:02
14.02.2009 5 : 1 0 1 1 1 0 15:42
16.02.2009 б 3 : 2 0 2 2 2 0 14:34
19.02.2009 3 : 1 0 0 0 -1 5 10:23
20.02.2009 2 : 6 0 0 0 0 0 13:03
22.02.2009 4 : 0 1 0 1 1 0 13:39
26.02.2009 1 : 0 0 0 0 0 0 12:58
27.02.2009 4 : 5 б 1 0 1 2 0 16:20
01.03.2009 2 : 0 2 0 2 2 2 14:39
03.03.2009 4 : 2 0 0 0 0 0 14:57
06.03.2009 2 : 4 0 0 0 0 0 15:00
07.03.2009 7 : 3 3 0 3 3 0 17:11
08.03.2009 3 : 2 0 0 0 0 2 19:02
11.03.2009 от 3 : 2 0 1 1 1 0 13:03
08.04.2009 9 : 0 0 0 0 0 2 16:15
10.04.2009 6 : 1 0 0 0 -1 0 19:03
11.04.2009 2 : 3 1 0 1 1 0 20:39
13.04.2009 2 : 6 0 1 1 1 2 17:27
17.09.2009 3 : 2 0 0 0 1 0 11:24
30.09.2009 4 : 2 0 0 0 -1 2 16:12
04.10.2009 3 : 4 б 0 0 0 0 0 14:12
09.10.2009 от 3 : 2 0 0 0 -1 0 11:58
11.10.2009 б 4 : 3 0 0 0 0 2 15:09
12.10.2009 1 : 2 0 0 0 -1 2 11:03
17.10.2009 6 : 3 0 0 0 -2 0 13:45
18.10.2009 1 : 4 0 0 0 -1 0 18:39
22.10.2009 б 4 : 3 0 0 0 0 0 14:52
23.10.2009 5 : 1 0 0 0 0 0 15:29
25.10.2009 2 : 3 от 0 1 1 1 0 14:18
27.10.2009 от 3 : 2 0 0 0 0 0 10:31
29.10.2009 3 : 1 0 0 0 0 2 16:24
31.10.2009 3 : 4 от 0 1 1 2 0 15:16
01.11.2009 5 : 0 0 1 1 1 0 13:04
03.11.2009 3 : 1 0 0 0 1 0 14:20
05.11.2009 3 : 0 0 0 0 0 0 12:58
07.11.2009 2 : 1 0 1 1 1 0 14:28
08.11.2009 6 : 3 1 0 1 0 0 13:31
12.11.2009 б 5 : 4 1 0 1 1 0 16:00
14.11.2009 3 : 4 от 0 0 0 0 2 15:11
15.11.2009 б 6 : 4 0 0 0 -2 2 15:46
17.11.2009 1 : 4 0 0 0 1 2 12:40
21.11.2009 3 : 2 0 0 0 -1 2 12:14
22.11.2009 4 : 1 0 0 0 0 0 16:19
24.11.2009 3 : 4 от 1 1 2 2 0 17:42
26.11.2009 1 : 2 0 0 0 -1 0 15:40
27.11.2009 3 : 2 1 0 1 0 0 15:24
28.11.2009 6 : 1 0 1 1 0 0 15:45
04.12.2009 1 : 4 0 1 1 1 0 13:48
06.12.2009 4 : 0 0 0 0 -2 0 14:09
09.12.2009 6 : 2 0 0 0 0 0 12:18
Всего матчей: 57 13 12 25 5 31 14:31
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду