Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
10.11.2024 | 5 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | |||
12.11.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:49 | |||
14.11.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:09 | |||
17.11.2024 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:15 | |||
21.11.2024 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:55 | |||
24.11.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:33 | |||
28.11.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:53 | |||
29.11.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:54 | |||
01.12.2024 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:08 | |||
05.12.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 06:59 | |||
08.12.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:00 | |||
11.12.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:32 | |||
13.12.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:34 | |||
14.12.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 09:42 | |||
18.12.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:20 | |||
20.12.2024 | 3 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 | |||
21.12.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:26 | |||
23.12.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | |||
29.12.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:03 | |||
30.12.2024 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:56 | |||
Всего матчей: 20 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 08:42 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду