| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 01.01.2019 | 4 : 1 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 03.01.2019 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:20 | |||
| 18.04.2019 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 19.04.2019 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 00:00 | |||
| 21.04.2019 | 1 : 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 00:00 | |||
| 23.04.2019 | 0 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 25.04.2019 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |||
| 27.04.2019 | 3 : 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | |||
| 28.04.2019 | от 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 26.12.2019 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:50 | |||
| 28.12.2019 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:06 | |||
| 30.12.2019 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:08 | |||
| 31.12.2019 | 6 : 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:18 | |||
| Всего матчей: 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 06:23 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду