Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
24.01.2025 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:22 | |||
07.03.2025 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | |||
08.03.2025 | 0 : 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:39 | |||
12.03.2025 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:27 | |||
14.03.2025 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:25 | |||
16.03.2025 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:12 | |||
18.03.2025 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | |||
21.03.2025 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:17 | |||
23.03.2025 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 | |||
24.03.2025 | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:41 | |||
27.03.2025 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | |||
30.03.2025 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:42 | |||
02.04.2025 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:21 | |||
04.04.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:28 | |||
Всего матчей: 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 10:24 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду