Реклама 18+

Олли Мяяття - статистика

Olli Määttä
Игры
72
Гол+пас
4+14
+/−
13
Родился 22 августа 1994 | 29 лет
Гражданство Финляндия
Клуб  Детройт|Защитник
Рост и вес 188|92
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
04.01.2014 5 : 2 0 0 0 0 0 16:32
05.01.2014 6 : 5 0 1 1 1 0 18:38
08.01.2014 4 : 5 б 0 1 1 1 0 17:21
11.01.2014 от 4 : 3 0 0 0 1 0 19:15
12.01.2014 1 : 2 0 0 0 1 0 15:29
16.01.2014 4 : 3 1 1 2 2 0 17:59
21.01.2014 1 : 5 0 0 0 -2 0 15:57
23.01.2014 5 : 1 0 1 1 1 0 15:51
24.01.2014 4 : 6 1 1 2 3 2 16:01
26.01.2014 3 : 0 0 0 0 0 2 18:26
28.01.2014 3 : 0 0 0 0 0 0 16:49
31.01.2014 1 : 4 0 1 1 1 0 18:44
02.02.2014 3 : 1 0 0 0 0 2 17:04
04.02.2014 от 2 : 1 0 1 1 -1 0 19:32
06.02.2014 1 : 5 0 0 0 1 0 21:23
08.02.2014 3 : 4 б 1 1 2 1 0 21:17
13.02.2014 8 : 4 1 0 1 -1 0 13:56
14.02.2014 1 : 6 1 2 3 4 0 14:56
16.02.2014 1 : 2 от 0 0 0 -1 0 17:16
19.02.2014 3 : 1 0 0 0 0 0 19:54
21.02.2014 2 : 1 0 0 0 -1 0 16:54
22.02.2014 0 : 5 1 0 1 0 0 18:18
28.02.2014 5 : 6 б 1 1 2 1 0 21:41
02.03.2014 5 : 1 0 0 0 0 0 21:44
05.03.2014 1 : 3 0 0 0 0 0 23:04
07.03.2014 5 : 3 2 0 2 -1 0 24:38
08.03.2014 2 : 3 б 0 0 0 -2 0 20:01
11.03.2014 2 : 3 0 1 1 1 0 19:02
12.03.2014 2 : 0 0 0 0 1 0 20:56
15.03.2014 4 : 0 0 0 0 -2 0 19:32
16.03.2014 3 : 4 0 0 0 -2 0 23:03
19.03.2014 5 : 1 0 0 0 3 0 21:22
21.03.2014 от 5 : 4 0 0 0 -3 0 20:46
22.03.2014 от 4 : 3 0 0 0 0 0 20:10
23.03.2014 0 : 1 0 0 0 0 0 16:31
26.03.2014 2 : 3 0 0 0 -1 0 21:57
28.03.2014 2 : 3 0 0 0 1 0 23:53
31.03.2014 4 : 1 0 1 1 2 0 20:47
02.04.2014 1 : 4 0 0 0 -1 0 21:06
04.04.2014 2 : 4 0 0 0 0 0 18:47
10.04.2014 б 4 : 3 0 0 0 0 0 16:17
12.04.2014 3 : 4 от 0 0 0 -1 0 17:08
14.04.2014 2 : 3 б 0 0 0 0 0 20:29
17.04.2014 4 : 3 0 1 1 1 0 17:11
20.04.2014 3 : 4 от 0 0 0 1 0 20:13
22.04.2014 3 : 4 0 1 1 -2 0 15:07
24.04.2014 от 4 : 3 0 0 0 -1 0 17:14
27.04.2014 3 : 1 0 0 0 1 0 20:26
29.04.2014 3 : 4 0 0 0 0 0 18:02
03.05.2014 2 : 3 от 0 0 0 -1 0 16:22
05.05.2014 3 : 0 0 0 0 0 0 18:38
06.05.2014 0 : 2 0 0 0 1 0 18:58
08.05.2014 2 : 4 0 0 0 2 0 17:15
10.05.2014 1 : 5 0 0 0 -1 0 17:28
12.05.2014 3 : 1 0 1 1 1 0 19:13
14.05.2014 1 : 2 0 1 1 0 0 18:52
10.10.2014 6 : 4 0 3 3 2 0 15:55
12.10.2014 2 : 5 0 0 0 0 0 17:58
17.10.2014 2 : 3 0 0 0 0 0 19:48
19.10.2014 3 : 1 0 0 0 0 2 23:16
23.10.2014 3 : 5 0 0 0 -3 0 21:34
24.10.2014 от 4 : 3 1 0 1 -1 0 23:46
26.10.2014 0 : 3 0 1 1 1 0 19:08
29.10.2014 8 : 3 0 1 1 0 0 19:46
31.10.2014 3 : 0 0 0 0 0 0 20:12
02.11.2014 5 : 0 0 0 0 2 2 18:27
16.11.2014 б 3 : 2 Неиспользованная замена
19.11.2014 0 : 4 0 0 0 1 0 20:14
22.11.2014 4 : 5 б 0 1 1 -1 0 22:32
23.11.2014 4 : 1 0 0 0 1 2 20:49
25.11.2014 2 : 3 от 0 0 0 -1 0 20:24
27.11.2014 от 4 : 3 0 0 0 -1 0 21:05
29.11.2014 2 : 4 0 0 0 -1 2 18:31
30.11.2014 2 : 3 0 1 1 1 0 24:49
03.12.2014 1 : 0 0 0 0 1 2 22:51
05.12.2014 0 : 3 0 0 0 -1 0 19:02
06.12.2014 3 : 2 0 1 1 1 0 24:03
Всего матчей: 76 10 25 35 10 16 19:20
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду