| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 28.08.2015 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:50 | |||
| 30.08.2015 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:34 | |||
| 01.09.2015 | 4 : 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:28 | |||
| 04.09.2015 | 5 : 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:32 | |||
| 06.09.2015 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:02 | |||
| 08.09.2015 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | |||
| 10.09.2015 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:11 | |||
| 13.09.2015 | 4 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:24 | |||
| 15.09.2015 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:54 | |||
| 18.09.2015 | от 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:43 | |||
| 20.09.2015 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | |||
| 23.09.2015 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | |||
| 25.09.2015 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:38 | |||
| 04.10.2015 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:21 | |||
| 06.10.2015 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:51 | |||
| 08.10.2015 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:02 | |||
| 10.10.2015 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | |||
| 13.10.2015 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:28 | |||
| Всего матчей: 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 | 14:20 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду