| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 04.01.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | |||
| 07.01.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:29 | |||
| 11.01.2024 | 0 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:06 | |||
| 13.01.2024 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | |||
| 09.02.2024 | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:43 | |||
| 11.02.2024 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:57 | |||
| 14.02.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 08:12 | |||
| 16.02.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:51 | |||
| 26.02.2024 | 4 : 5 от | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10:46 | |||
| 01.03.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:30 | |||
| 03.03.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:14 | |||
| 07.03.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:21 | |||
| 09.03.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | |||
| 05.09.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:09 | |||
| 07.09.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | |||
| 09.09.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:21 | |||
| 11.09.2024 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | |||
| 15.09.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:35 | |||
| 22.09.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | |||
| 24.09.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:31 | |||
| 26.09.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | |||
| 28.09.2024 | 2 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:09 | |||
| 02.10.2024 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | |||
| 04.10.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | |||
| 06.10.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:07 | |||
| 08.10.2024 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |||
| 13.10.2024 | 2 : 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:21 | |||
| 15.10.2024 | 3 : 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 14:32 | |||
| 17.10.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:03 | |||
| 19.10.2024 | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:00 | |||
| 23.10.2024 | 7 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:47 | |||
| 29.10.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:37 | |||
| 02.11.2024 | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:02 | |||
| 05.11.2024 | 1 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 07.11.2024 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:38 | |||
| 09.11.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:15 | |||
| 11.11.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:29 | |||
| 18.11.2024 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:59 | |||
| 20.11.2024 | 7 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:31 | |||
| 22.11.2024 | 0 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:57 | |||
| 24.11.2024 | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:50 | |||
| 30.11.2024 | 5 : 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:05 | |||
| 02.12.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:11 | |||
| 04.12.2024 | 3 : 4 от | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13:35 | |||
| 06.12.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:50 | |||
| 08.12.2024 | 4 : 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:46 | |||
| 17.12.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:53 | |||
| 21.12.2024 | 1 : 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:55 | |||
| 23.12.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:25 | |||
| 25.12.2024 | от 5 : 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:58 | |||
| 30.12.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | |||
| Всего матчей: 50 | 5 | 11 | 16 | -11 | 18 | 13:09 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду