| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 03.01.2024 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:42 | |||
| 05.01.2024 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 05:20 | |||
| 07.01.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:28 | |||
| 12.01.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:13 | |||
| 14.01.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | |||
| 17.01.2024 | 0 : 1 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | |||
| 19.01.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:17 | |||
| 21.01.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | |||
| 23.01.2024 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:57 | |||
| 26.01.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:50 | |||
| 28.01.2024 | 2 : 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18:25 | |||
| 02.02.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 05:33 | |||
| 04.02.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:21 | |||
| 06.02.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:18 | |||
| 08.02.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:14 | |||
| 10.02.2024 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | |||
| 11.02.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | |||
| 14.02.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | |||
| 18.02.2024 | от 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:27 | |||
| 20.02.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:51 | |||
| 22.02.2024 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:10 | |||
| 24.02.2024 | 5 : 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:41 | |||
| 26.02.2024 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | |||
| 29.02.2024 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:27 | |||
| 02.03.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:10 | |||
| 04.03.2024 | 3 : 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:14 | |||
| 06.03.2024 | 4 : 5 от | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 17:24 | |||
| 08.03.2024 | 5 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:06 | |||
| 15.10.2024 | 5 : 6 от | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:31 | |||
| 17.10.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | |||
| 19.10.2024 | 2 : 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 18:54 | |||
| 27.10.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:18 | |||
| 29.10.2024 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | |||
| 01.11.2024 | 7 : 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:49 | |||
| 08.11.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:38 | |||
| 10.11.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | |||
| 12.11.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | |||
| 14.11.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:51 | |||
| 17.11.2024 | 1 : 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 15:09 | |||
| 20.11.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | |||
| 23.11.2024 | 7 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:51 | |||
| 25.11.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:00 | |||
| 27.11.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | |||
| 01.12.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:59 | |||
| 03.12.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | |||
| 18.12.2024 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:32 | |||
| 20.12.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | |||
| 22.12.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 01:16 | |||
| 28.12.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:48 | |||
| 30.12.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:26 | |||
| Всего матчей: 50 | 2 | 12 | 14 | -1 | 14 | 14:35 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду