| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 02.01.2014 | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:00 | |||
| 09.05.2014 | 2 : 3 от | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:51 | |||
| 10.05.2014 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:10 | |||
| 12.05.2014 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:55 | |||
| 14.05.2014 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:31 | |||
| 16.05.2014 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:27 | |||
| 17.05.2014 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:08 | |||
| 20.05.2014 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:17 | |||
| 27.12.2014 | 8 : 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 10:00 | |||
| 28.12.2014 | 2 : 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:00 | |||
| 30.12.2014 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:00 | |||
| 31.12.2014 | 5 : 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10:00 | |||
| Всего матчей: 12 | 3 | 5 | 8 | -2 | 4 | 10:21 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду