Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
21.01.2015 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | |||
01.02.2015 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:33 | |||
04.02.2015 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:20 | |||
06.02.2015 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:47 | |||
08.02.2015 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:22 | |||
09.02.2015 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 12:08 | |||
11.02.2015 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:50 | |||
13.02.2015 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:38 | |||
16.02.2015 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | |||
17.02.2015 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:25 | |||
31.03.2015 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:09 | |||
01.04.2015 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | |||
03.04.2015 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:19 | |||
05.04.2015 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:34 | |||
10.04.2015 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:29 | |||
12.04.2015 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:14 | |||
20.11.2015 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:15 | |||
22.11.2015 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 08:17 | |||
26.11.2015 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:28 | |||
29.11.2015 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:31 | |||
Всего матчей: 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:34 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду