Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
03.01.2024 | 1 : 4 | 27 | 26 | .963 | 0 | 59:53 | |||
07.01.2024 | 7 : 3 | 26 | 23 | .885 | 0 | 60:00 | |||
09.01.2024 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
10.01.2024 | от 4 : 3 | 35 | 32 | .914 | 0 | 62:06 | |||
21.01.2024 | 9 : 4 | 21 | 17 | .810 | 0 | 60:00 | |||
25.01.2024 | 2 : 3 | 33 | 30 | .909 | 0 | 57:40 | |||
27.01.2024 | 2 : 6 | 37 | 35 | .946 | 0 | 60:00 | |||
09.02.2024 | 4 : 0 | 17 | 17 | .000 | 1 | 59:36 | |||
14.02.2024 | 2 : 3 б | 25 | 23 | .920 | 0 | 64:25 | |||
17.02.2024 | 4 : 5 от | 35 | 30 | .857 | 0 | 64:33 | |||
23.02.2024 | от 3 : 2 | 30 | 27 | .900 | 0 | 63:41 | |||
27.02.2024 | б 4 : 3 | 27 | 24 | .889 | 0 | 65:00 | |||
03.03.2024 | 5 : 1 | 26 | 21 | .808 | 0 | 60:00 | |||
06.03.2024 | 1 : 2 от | 26 | 24 | .923 | 0 | 62:18 | |||
09.03.2024 | 5 : 1 | 39 | 38 | .974 | 0 | 59:05 | |||
15.03.2024 | 1 : 2 от | 19 | 18 | .947 | 0 | 60:25 | |||
20.03.2024 | 6 : 2 | 32 | 30 | .938 | 0 | 60:00 | |||
23.03.2024 | 3 : 2 | 29 | 26 | .897 | 0 | 58:31 | |||
28.03.2024 | 3 : 1 | 30 | 28 | .933 | 0 | 59:36 | |||
03.04.2024 | 0 : 3 | 31 | 31 | .000 | 1 | 60:00 | |||
06.04.2024 | от 3 : 2 | 30 | 28 | .933 | 0 | 61:29 | |||
14.04.2024 | 4 : 6 | 32 | 28 | .875 | 0 | 60:00 | |||
17.04.2024 | 1 : 3 | 19 | 17 | .895 | 0 | 58:24 | |||
23.04.2024 | 2 : 3 | 33 | 30 | .909 | 0 | 58:29 | |||
09.05.2024 | 6 : 1 | 10 | 8 | .800 | 0 | 18:32 | |||
11.10.2024 | 3 : 1 | 31 | 30 | .968 | 0 | 60:00 | |||
13.10.2024 | 4 : 1 | 26 | 22 | .846 | 0 | 56:21 | |||
26.10.2024 | 6 : 4 | 27 | 22 | .815 | 0 | 58:14 | |||
28.10.2024 | 5 : 4 | 2 | 2 | .000 | 0 | 04:46 | |||
30.10.2024 | 8 : 1 | 27 | 26 | .963 | 0 | 60:00 | |||
02.11.2024 | 2 : 1 | 18 | 16 | .889 | 0 | 58:33 | |||
06.11.2024 | 5 : 1 | 34 | 29 | .853 | 0 | 60:00 | |||
10.11.2024 | 2 : 3 от | 16 | 14 | .875 | 0 | 60:21 | |||
13.11.2024 | 0 : 3 | 27 | 27 | .000 | 1 | 60:00 | |||
15.11.2024 | 4 : 5 от | 19 | 14 | .737 | 0 | 63:44 | |||
20.11.2024 | 2 : 5 | 31 | 26 | .839 | 0 | 60:00 | |||
22.11.2024 | 2 : 3 | 32 | 29 | .906 | 0 | 58:20 | |||
24.11.2024 | 3 : 4 | 21 | 17 | .810 | 0 | 56:37 | |||
28.11.2024 | 3 : 4 | 39 | 36 | .923 | 0 | 60:00 | |||
02.12.2024 | б 4 : 3 | 34 | 31 | .912 | 0 | 64:44 | |||
06.12.2024 | 2 : 1 | 20 | 19 | .950 | 0 | 60:00 | |||
08.12.2024 | 3 : 1 | 38 | 37 | .974 | 0 | 59:55 | |||
12.12.2024 | 5 : 1 | 32 | 31 | .969 | 0 | 60:00 | |||
14.12.2024 | 0 : 3 | 32 | 32 | .000 | 1 | 60:00 | |||
15.12.2024 | от 3 : 2 | 27 | 25 | .926 | 0 | 61:46 | |||
18.12.2024 | 0 : 3 | 30 | 30 | .000 | 1 | 60:00 | |||
20.12.2024 | 2 : 3 от | 31 | 29 | .935 | 0 | 60:55 | |||
23.12.2024 | 3 : 1 | 7 | 6 | .857 | 0 | 20:00 | |||
Всего матчей: 47 | 1270 | 1161 | .914 | 5 | 2697:59 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду