Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
01.01.2023 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:11 | |||
04.01.2023 | 5 : 6 б | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:59 | |||
06.01.2023 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:56 | |||
08.01.2023 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:28 | |||
13.01.2023 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:44 | |||
15.01.2023 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:22 | |||
17.01.2023 | 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:10 | |||
20.01.2023 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |||
22.01.2023 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:10 | |||
25.01.2023 | 3 : 5 | Неиспользованная замена | ||||||||
27.01.2023 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12:40 | |||
28.01.2023 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:09 | |||
31.01.2023 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:47 | |||
12.02.2023 | от 6 : 5 | Неиспользованная замена | ||||||||
18.02.2023 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | |||
19.02.2023 | 7 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
22.02.2023 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:57 | |||
24.02.2023 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:53 | |||
03.03.2023 | 3 : 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:56 | |||
05.03.2023 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:41 | |||
10.03.2023 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:34 | |||
12.03.2023 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | |||
18.03.2023 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | |||
20.03.2023 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:31 | |||
31.03.2023 | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:55 | |||
01.04.2023 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:49 | |||
02.04.2023 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | |||
05.04.2023 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | |||
10.10.2023 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | |||
13.10.2023 | 8 : 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:55 | |||
31.10.2023 | 4 : 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:02 | |||
02.11.2023 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | |||
04.11.2023 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | |||
06.11.2023 | 3 : 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:57 | |||
07.11.2023 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:08 | |||
12.11.2023 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | |||
14.11.2023 | 3 : 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:52 | |||
16.11.2023 | 6 : 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 15:54 | |||
18.11.2023 | 0 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:14 | |||
21.11.2023 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | |||
23.11.2023 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:29 | |||
25.11.2023 | 4 : 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:00 | |||
30.11.2023 | 5 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14:21 | |||
02.12.2023 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:59 | |||
05.12.2023 | 2 : 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:42 | |||
07.12.2023 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:17 | |||
19.12.2023 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | |||
22.12.2023 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:03 | |||
25.12.2023 | 3 : 4 от | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19:44 | |||
28.12.2023 | 4 : 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18:58 | |||
30.12.2023 | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:54 | |||
Всего матчей: 48 | 10 | 21 | 31 | 3 | 27 | 14:44 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду