Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
01.01.2023 | 2 : 5 | 31 | 27 | .871 | 0 | 58:12 | |||
04.01.2023 | 5 : 6 б | 25 | 20 | .800 | 0 | 65:00 | |||
06.01.2023 | 3 : 5 | 39 | 36 | .923 | 0 | 60:00 | |||
08.01.2023 | 5 : 4 | 27 | 22 | .815 | 0 | 58:10 | |||
11.01.2023 | от 4 : 3 | 31 | 28 | .903 | 0 | 60:28 | |||
15.01.2023 | 2 : 4 | 30 | 26 | .867 | 0 | 59:23 | |||
17.01.2023 | 2 : 1 | 33 | 32 | .970 | 0 | 59:55 | |||
20.01.2023 | 5 : 2 | 26 | 24 | .923 | 0 | 60:00 | |||
22.01.2023 | 3 : 5 | 7 | 3 | .429 | 0 | 23:59 | |||
25.01.2023 | 3 : 5 | 30 | 26 | .867 | 0 | 57:30 | |||
28.01.2023 | 4 : 2 | 30 | 27 | .900 | 0 | 58:36 | |||
31.01.2023 | 4 : 2 | 38 | 35 | .921 | 0 | 58:48 | |||
12.02.2023 | от 6 : 5 | 28 | 23 | .821 | 0 | 61:02 | |||
15.02.2023 | 6 : 2 | 36 | 34 | .944 | 0 | 59:40 | |||
17.02.2023 | 4 : 2 | 36 | 34 | .944 | 0 | 60:00 | |||
18.02.2023 | 1 : 4 | 33 | 29 | .879 | 0 | 59:34 | |||
22.02.2023 | 4 : 1 | 36 | 32 | .889 | 0 | 58:16 | |||
24.02.2023 | 2 : 3 от | 41 | 38 | .927 | 0 | 64:45 | |||
25.02.2023 | 2 : 3 от | 48 | 45 | .938 | 0 | 61:16 | |||
01.03.2023 | 3 : 5 | 25 | 21 | .840 | 0 | 58:04 | |||
05.03.2023 | 4 : 2 | 37 | 34 | .919 | 0 | 59:49 | |||
08.03.2023 | 6 : 2 | 27 | 21 | .778 | 0 | 59:55 | |||
10.03.2023 | 4 : 2 | 34 | 32 | .941 | 0 | 60:00 | |||
13.03.2023 | 3 : 5 | 30 | 26 | .867 | 0 | 58:30 | |||
16.03.2023 | 5 : 8 | 24 | 19 | .792 | 0 | 32:05 | |||
26.03.2023 | 3 : 6 | 25 | 22 | .880 | 0 | 60:00 | |||
27.03.2023 | 7 : 6 | 14 | 12 | .857 | 0 | 42:31 | |||
29.03.2023 | от 6 : 5 | 37 | 32 | .865 | 0 | 60:12 | |||
31.03.2023 | 3 : 5 | 33 | 30 | .909 | 0 | 60:00 | |||
02.04.2023 | 3 : 4 б | 31 | 28 | .903 | 0 | 63:59 | |||
05.04.2023 | 4 : 2 | 34 | 32 | .941 | 0 | 60:00 | |||
07.04.2023 | от 3 : 2 | 24 | 22 | .917 | 0 | 61:16 | |||
09.04.2023 | 5 : 3 | 29 | 25 | .862 | 0 | 59:26 | |||
14.04.2023 | 1 : 0 | 34 | 33 | .971 | 0 | 57:55 | |||
13.10.2023 | б 2 : 1 | 34 | 33 | .971 | 0 | 64:50 | |||
15.10.2023 | б 2 : 1 | 31 | 30 | .968 | 0 | 65:00 | |||
22.10.2023 | 4 : 2 | 33 | 31 | .939 | 0 | 60:00 | |||
25.10.2023 | 4 : 2 | 29 | 26 | .897 | 0 | 58:58 | |||
28.10.2023 | 5 : 0 | 35 | 30 | .857 | 0 | 60:00 | |||
02.11.2023 | 4 : 1 | 28 | 24 | .857 | 0 | 59:32 | |||
04.11.2023 | 4 : 1 | 34 | 33 | .971 | 0 | 60:00 | |||
08.11.2023 | 2 : 5 | 36 | 32 | .889 | 0 | 59:23 | |||
12.11.2023 | 2 : 8 | 38 | 36 | .947 | 0 | 60:00 | |||
15.11.2023 | 5 : 0 | 30 | 30 | .000 | 1 | 60:00 | |||
17.11.2023 | 5 : 1 | 14 | 13 | .929 | 0 | 36:35 | |||
19.11.2023 | 5 : 1 | 31 | 26 | .839 | 0 | 59:52 | |||
23.11.2023 | 5 : 6 | 13 | 8 | .615 | 0 | 28:00 | |||
24.11.2023 | 3 : 8 | 20 | 16 | .800 | 0 | 37:05 | |||
26.11.2023 | 2 : 4 | 34 | 32 | .941 | 0 | 60:00 | |||
29.11.2023 | 3 : 1 | 37 | 34 | .919 | 0 | 57:24 | |||
01.12.2023 | 6 : 4 | 46 | 42 | .913 | 0 | 60:00 | |||
05.12.2023 | 1 : 2 от | 34 | 33 | .971 | 0 | 60:38 | |||
07.12.2023 | 3 : 6 | 48 | 43 | .896 | 0 | 56:21 | |||
10.12.2023 | 3 : 1 | 24 | 21 | .875 | 0 | 56:16 | |||
13.12.2023 | 4 : 6 | 31 | 26 | .839 | 0 | 59:37 | |||
15.12.2023 | 4 : 2 | 34 | 32 | .941 | 0 | 59:49 | |||
17.12.2023 | от 4 : 3 | 23 | 20 | .870 | 0 | 60:11 | |||
20.12.2023 | 6 : 1 | 23 | 18 | .783 | 0 | 32:13 | |||
24.12.2023 | 7 : 5 | 20 | 15 | .750 | 0 | 60:00 | |||
30.12.2023 | 1 : 2 | 23 | 21 | .913 | 0 | 58:50 | |||
Всего матчей: 60 | 1826 | 1635 | .895 | 1 | 3408:50 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду