Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости БР ОБ %ОБ СМ МИН
18.10.2024 2 : 5 31 29 .935 0 59:13
27.10.2024 2 : 1 33 32 .970 0 60:00
08.11.2024 1 : 6 10 9 .900 0 25:57
10.11.2024 0 : 4 37 37 .000 1 60:00
18.11.2024 0 : 2 24 24 .000 1 60:00
24.11.2024 6 : 2 40 34 .850 0 59:07
30.11.2024 4 : 3 28 25 .893 0 60:00
08.12.2024 5 : 7 21 15 .714 0 57:57
14.12.2024 1 : 5 11 11 .000 0 34:09
16.12.2024 3 : 2 24 21 .875 0 57:27
23.12.2024 5 : 0 29 24 .828 0 59:48
29.12.2024 6 : 2 12 11 .917 0 31:32
03.01.2025 2 : 1 33 32 .970 0 60:00
04.01.2025 7 : 4 27 21 .778 0 57:49
08.01.2025 4 : 5 от 39 34 .872 0 62:17
20.01.2025 от 5 : 4 38 33 .868 0 63:20
03.02.2025 4 : 2 36 34 .944 0 60:00
09.02.2025 3 : 4 25 22 .880 0 60:00
23.02.2025 8 : 2 17 14 .824 0 41:39
03.03.2025 4 : 0 34 34 .000 1 60:00
10.03.2025 3 : 7 28 21 .750 0 57:24
30.03.2025 1 : 6 22 21 .955 0 60:00
10.04.2025 5 : 8 28 22 .786 0 58:02
15.04.2025 3 : 5 30 27 .900 0 60:00
Всего матчей: 24 657 587 .893 3 1325:41
Место в лиге: - 54 54 56 18 56
БР - броски в створ ворот, ОБ - отраженные броски, %ОБ - процент отраженных бросков, ПГ - количество пропущенных голов КН - коэффициент непробиваемости, СМ - количество сухих матчей, МИН - время на льду