Реклама 18+
Джон Грэм
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Джон Грэм - статистика

John Grahame
Родился 31 августа 1975 | 49 лет
Гражданство США
Амплуа Вратарь
Рост и вес 188|100
Дата Турнир Хозяева Счет Гости БР ОБ %ОБ СМ МИН
03.01.2006 1 : 2 0 0 0 0 00:00
04.01.2006 0 : 1 от 36 36 .000 1 63:47
06.01.2006 3 : 1 0 0 0 0 00:00
08.01.2006 6 : 3 31 26 .839 0 48:35
14.01.2006 4 : 2 0 0 0 0 00:00
17.01.2006 3 : 1 0 0 0 0 00:00
18.01.2006 1 : 4 23 22 .957 0 60:00
21.01.2006 3 : 6 0 0 0 0 00:00
22.01.2006 0 : 2 20 20 .000 1 60:00
25.01.2006 2 : 3 от 0 0 0 0 00:00
27.01.2006 от 1 : 0 20 20 .000 1 62:22
28.01.2006 0 : 6 0 0 0 0 00:00
29.01.2006 2 : 1 24 22 .917 0 59:01
01.02.2006 б 3 : 2 0 0 0 0 00:00
05.02.2006 5 : 0 29 29 .000 1 59:53
07.02.2006 2 : 3 от 0 0 0 0 00:00
08.02.2006 7 : 4 22 18 .818 0 40:00
10.02.2006 5 : 3 28 28 .000 0 35:52
12.02.2006 5 : 6 26 21 .808 0 59:42
01.03.2006 2 : 8 13 9 .692 0 23:45
05.03.2006 2 : 6 22 16 .727 0 59:56
07.03.2006 0 : 4 0 0 0 0 00:00
08.03.2006 4 : 5 б 27 23 .852 0 64:54
10.03.2006 8 : 5 16 11 .688 0 40:00
12.03.2006 5 : 1 0 0 0 0 00:00
14.03.2006 1 : 2 0 0 0 0 00:00
15.03.2006 4 : 3 31 27 .871 0 60:00
18.03.2006 6 : 3 31 28 .903 0 60:00
20.03.2006 5 : 2 32 30 .938 0 60:00
21.03.2006 от 6 : 5 25 20 .800 0 39:48
24.03.2006 от 4 : 3 30 27 .900 0 60:37
26.03.2006 б 4 : 3 23 20 .870 0 64:45
28.03.2006 2 : 1 29 27 .931 0 58:54
31.03.2006 4 : 3 22 19 .864 0 59:58
02.04.2006 4 : 2 26 22 .846 0 35:35
04.04.2006 4 : 1 0 0 0 0 00:00
07.04.2006 б 3 : 2 0 0 0 0 00:00
09.04.2006 1 : 0 0 0 0 0 00:00
10.04.2006 6 : 3 47 42 .894 0 59:38
12.04.2006 2 : 6 10 9 .900 0 29:48
15.04.2006 б 5 : 4 0 0 0 0 00:00
16.04.2006 от 3 : 2 27 25 .926 0 64:49
19.04.2006 1 : 4 16 13 .813 0 27:17
22.04.2006 4 : 1 37 34 .919 0 59:14
24.04.2006 3 : 4 24 21 .875 0 59:55
26.04.2006 4 : 8 20 15 .750 0 29:11
28.04.2006 2 : 5 17 13 .765 0 40:00
30.04.2006 3 : 2 0 0 0 0 00:00
25.09.2006 4 : 2 0 25 0 0 59:01
30.09.2006 1 : 4 13 12 .923 0 29:33
05.10.2006 2 : 3 б 0 0 0 0 00:00
07.10.2006 0 : 4 0 0 0 0 00:00
08.10.2006 5 : 2 0 0 0 0 00:00
12.10.2006 6 : 3 31 25 .806 0 60:00
14.10.2006 3 : 4 0 0 0 0 00:00
15.10.2006 1 : 5 0 0 0 0 00:00
17.10.2006 1 : 5 0 0 0 0 00:00
21.10.2006 5 : 4 0 0 0 0 00:00
22.10.2006 от 4 : 3 25 21 .840 0 60:17
26.10.2006 от 5 : 4 0 0 0 0 00:00
27.10.2006 5 : 1 6 5 .833 0 20:00
29.10.2006 6 : 4 0 0 0 0 00:00
02.11.2006 2 : 5 0 0 0 0 00:00
03.11.2006 0 : 4 0 0 0 0 00:00
05.11.2006 2 : 3 0 0 0 0 00:00
08.11.2006 б 3 : 2 0 0 0 0 00:00
10.11.2006 5 : 0 0 0 0 0 00:00
12.11.2006 6 : 2 0 0 0 0 00:00
14.11.2006 4 : 7 0 0 0 0 00:00
16.11.2006 2 : 1 0 0 0 0 00:00
18.11.2006 1 : 4 22 21 .955 0 59:53
19.11.2006 5 : 4 0 0 0 0 00:00
22.11.2006 4 : 0 0 0 0 0 00:00
23.11.2006 4 : 2 47 44 .936 0 59:01
24.11.2006 1 : 5 26 25 .962 0 59:57
29.11.2006 1 : 4 36 32 .889 0 60:00
01.12.2006 4 : 2 0 0 0 0 00:00
03.12.2006 5 : 2 0 0 0 0 00:00
06.12.2006 3 : 0 31 29 .935 0 59:37
07.12.2006 3 : 1 0 0 0 0 00:00
09.12.2006 от 4 : 3 0 0 0 0 00:00
12.12.2006 5 : 2 30 25 .833 0 59:57
16.12.2006 3 : 4 0 0 0 0 00:00
17.12.2006 2 : 3 0 0 0 0 00:00
20.12.2006 1 : 2 0 0 0 0 00:00
23.12.2006 5 : 1 0 0 0 0 00:00
24.12.2006 2 : 3 от 36 34 .944 0 61:59
27.12.2006 4 : 2 0 0 0 0 00:00
29.12.2006 4 : 1 26 22 .846 0 59:55
30.12.2006 4 : 2 0 0 0 0 00:00
Всего матчей: 90 1113 1013 .910 4 2316:26
Место в лиге: - 1 1 1 1 1
БР - броски в створ ворот, ОБ - отраженные броски, %ОБ - процент отраженных бросков, ПГ - количество пропущенных голов КН - коэффициент непробиваемости, СМ - количество сухих матчей, МИН - время на льду