Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
03.01.2024 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.01.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.01.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
18.02.2024 | 4 : 3 | 5 | 5 | .000 | 0 | 18:40 | |||
20.02.2024 | 0 : 3 | 19 | 17 | .895 | 0 | 57:41 | |||
21.03.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
23.03.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
25.03.2024 | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
04.09.2024 | 1 : 2 от | 33 | 31 | .939 | 0 | 63:43 | |||
06.09.2024 | 1 : 4 | 30 | 27 | .900 | 0 | 58:33 | |||
09.09.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
17.09.2024 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.09.2024 | 5 : 0 | 33 | 28 | .848 | 0 | 60:00 | |||
21.09.2024 | 4 : 1 | 34 | 30 | .882 | 0 | 60:00 | |||
24.09.2024 | 1 : 3 | 37 | 34 | .919 | 0 | 57:11 | |||
26.09.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
28.09.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
30.09.2024 | 1 : 10 | 12 | 7 | .583 | 0 | 26:11 | |||
03.10.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.10.2024 | 4 : 0 | 35 | 31 | .886 | 0 | 59:50 | |||
07.10.2024 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
10.10.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
16.10.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.10.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
21.10.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
23.10.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
29.10.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
03.11.2024 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
17.11.2024 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
20.11.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
22.11.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
17.12.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
21.12.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
Всего матчей: 9 | 238 | 210 | .882 | 0 | 461:49 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду