Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
10.01.2009 | 8 : 4 | 2 | 1 | .500 | 0 | 07:59 | |||
17.02.2009 | 6 : 7 б | 45 | 39 | .867 | 0 | 64:50 | |||
13.03.2009 | 3 : 4 от | 32 | 29 | .906 | 0 | 64:10 | |||
18.03.2009 | 6 : 2 | 31 | 25 | .806 | 0 | 59:56 | |||
22.03.2009 | 3 : 4 б | 29 | 26 | .897 | 0 | 65:00 | |||
04.04.2009 | 1 : 3 | 36 | 35 | .972 | 0 | 60:00 | |||
05.04.2009 | 6 : 4 | 32 | 27 | .844 | 0 | 58:59 | |||
18.10.2009 | 2 : 4 | 42 | 40 | .952 | 0 | 60:00 | |||
23.10.2009 | 4 : 5 | 14 | 14 | .000 | 0 | 26:11 | |||
25.10.2009 | 3 : 4 | 12 | 8 | .667 | 0 | 29:19 | |||
08.11.2009 | 6 : 3 | 9 | 8 | .889 | 0 | 19:41 | |||
09.11.2009 | б 3 : 2 | 32 | 30 | .938 | 0 | 64:48 | |||
13.11.2009 | 3 : 5 | 36 | 33 | .917 | 0 | 59:56 | |||
14.11.2009 | 7 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
15.11.2009 | 3 : 2 | 36 | 34 | .944 | 0 | 60:00 | |||
22.11.2009 | 2 : 3 | 34 | 31 | .912 | 0 | 57:32 | |||
29.11.2009 | 1 : 0 | 34 | 34 | .000 | 1 | 59:57 | |||
01.12.2009 | 4 : 3 | 28 | 25 | .893 | 0 | 59:50 | |||
06.12.2009 | 1 : 2 б | 31 | 30 | .968 | 0 | 65:00 | |||
08.12.2009 | 5 : 2 | 6 | 6 | .000 | 0 | 19:59 | |||
10.12.2009 | 3 : 1 | 31 | 29 | .935 | 0 | 59:05 | |||
13.12.2009 | от 4 : 3 | 19 | 16 | .842 | 0 | 60:45 | |||
15.12.2009 | 2 : 3 б | 48 | 46 | .958 | 0 | 64:55 | |||
17.12.2009 | 4 : 3 | 29 | 25 | .862 | 0 | 58:23 | |||
22.12.2009 | 3 : 4 от | 23 | 19 | .826 | 0 | 62:08 | |||
24.12.2009 | 6 : 4 | 22 | 20 | .909 | 0 | 48:10 | |||
29.12.2009 | 3 : 2 | 26 | 23 | .885 | 0 | 58:44 | |||
31.12.2009 | 4 : 0 | 20 | 19 | .950 | 0 | 42:57 | |||
Всего матчей: 27 | 739 | 672 | .909 | 1 | 1418:14 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду