Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
01.01.2024 | 3 : 0 | 35 | 35 | .000 | 1 | 60:00 | |||
05.01.2024 | 4 : 1 | 33 | 32 | .970 | 0 | 60:00 | |||
10.01.2024 | 2 : 5 | 38 | 36 | .947 | 0 | 59:50 | |||
12.01.2024 | 1 : 4 | 26 | 25 | .962 | 0 | 60:00 | |||
14.01.2024 | 4 : 7 | 34 | 30 | .882 | 0 | 60:00 | |||
15.01.2024 | 3 : 0 | 32 | 30 | .938 | 0 | 59:45 | |||
19.01.2024 | 4 : 2 | 36 | 32 | .889 | 0 | 59:27 | |||
22.01.2024 | 1 : 3 | 25 | 23 | .920 | 0 | 59:40 | |||
25.01.2024 | 6 : 2 | 34 | 32 | .941 | 0 | 60:00 | |||
27.01.2024 | 3 : 4 от | 18 | 14 | .778 | 0 | 63:03 | |||
29.01.2024 | 4 : 2 | 32 | 30 | .938 | 0 | 60:00 | |||
31.01.2024 | 2 : 0 | 21 | 20 | .952 | 0 | 58:26 | |||
11.02.2024 | 3 : 2 | 38 | 35 | .921 | 0 | 58:15 | |||
13.02.2024 | 3 : 1 | 37 | 34 | .919 | 0 | 58:09 | |||
16.02.2024 | 1 : 4 | 37 | 36 | .973 | 0 | 59:43 | |||
19.02.2024 | 3 : 4 от | 32 | 28 | .875 | 0 | 60:50 | |||
25.02.2024 | 2 : 5 | 13 | 9 | .692 | 0 | 22:09 | |||
06.03.2024 | 3 : 4 | 33 | 30 | .909 | 0 | 60:00 | |||
09.03.2024 | 0 : 3 | 31 | 29 | .935 | 0 | 59:16 | |||
15.03.2024 | 1 : 2 | 23 | 21 | .913 | 0 | 58:33 | |||
19.03.2024 | 2 : 6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 05:41 | |||
23.03.2024 | от 2 : 1 | 26 | 24 | .923 | 0 | 64:12 | |||
25.03.2024 | 1 : 5 | 11 | 10 | .909 | 0 | 42:00 | |||
27.03.2024 | 4 : 0 | 12 | 12 | .000 | 1 | 60:00 | |||
31.03.2024 | 0 : 3 | 29 | 27 | .931 | 0 | 58:28 | |||
12.04.2024 | 1 : 3 | 23 | 20 | .870 | 0 | 56:51 | |||
14.04.2024 | 4 : 1 | 27 | 24 | .889 | 0 | 58:43 | |||
19.04.2024 | 3 : 4 | 24 | 21 | .875 | 0 | 60:00 | |||
13.10.2024 | 4 : 5 б | 38 | 34 | .895 | 0 | 64:45 | |||
16.10.2024 | 3 : 7 | 33 | 30 | .909 | 0 | 59:46 | |||
20.10.2024 | от 2 : 1 | 22 | 21 | .955 | 0 | 60:21 | |||
25.10.2024 | 3 : 4 от | 36 | 32 | .889 | 0 | 61:06 | |||
27.10.2024 | 1 : 4 | 38 | 35 | .921 | 0 | 59:11 | |||
30.10.2024 | 2 : 8 | 30 | 28 | .933 | 0 | 59:40 | |||
01.11.2024 | 4 : 1 | 30 | 26 | .867 | 0 | 56:27 | |||
04.11.2024 | 2 : 0 | 33 | 31 | .939 | 0 | 56:31 | |||
09.11.2024 | от 4 : 3 | 24 | 21 | .875 | 0 | 60:29 | |||
13.11.2024 | 5 : 2 | 40 | 38 | .950 | 0 | 60:00 | |||
15.11.2024 | 3 : 1 | 19 | 18 | .947 | 0 | 60:00 | |||
17.11.2024 | 3 : 2 | 24 | 22 | .917 | 0 | 60:00 | |||
21.11.2024 | 3 : 0 | 24 | 24 | .000 | 1 | 60:00 | |||
24.11.2024 | 2 : 1 | 21 | 19 | .905 | 0 | 56:38 | |||
26.11.2024 | 2 : 3 | 23 | 21 | .913 | 0 | 59:28 | |||
28.11.2024 | 2 : 5 | 33 | 28 | .848 | 0 | 55:03 | |||
01.12.2024 | 2 : 4 | 23 | 19 | .826 | 0 | 56:40 | |||
04.12.2024 | 2 : 4 | 19 | 17 | .895 | 0 | 60:00 | |||
06.12.2024 | 2 : 5 | 29 | 27 | .931 | 0 | 60:00 | |||
11.12.2024 | 1 : 2 б | 33 | 32 | .970 | 0 | 64:46 | |||
18.12.2024 | 0 : 3 | 27 | 24 | .889 | 0 | 54:27 | |||
20.12.2024 | 3 : 1 | 24 | 21 | .875 | 0 | 56:29 | |||
23.12.2024 | 5 : 2 | 27 | 24 | .889 | 0 | 59:42 | |||
Всего матчей: 51 | 1414 | 1292 | .914 | 3 | 2924:30 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду