Реклама 18+
Джейсон Блэйк
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Джейсон Блэйк - статистика

Jason Blake
Родился 2 сентября 1973 | 51 год
Гражданство США
Амплуа Нападающий
Рост и вес 178|82
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2006 1 : 2 0 1 1 0 0 21:05
05.01.2006 от 4 : 3 0 0 0 0 0 09:17
13.01.2006 3 : 2 0 0 0 -1 0 16:27
15.01.2006 1 : 8 0 0 0 -1 0 14:49
18.01.2006 1 : 2 от 0 1 1 1 2 17:29
20.01.2006 4 : 3 0 1 1 1 0 19:06
21.01.2006 б 3 : 2 0 0 0 0 0 20:22
25.01.2006 0 : 4 0 0 0 -1 2 20:23
27.01.2006 б 4 : 3 0 1 1 -1 0 20:58
29.01.2006 3 : 4 0 0 0 0 2 16:55
01.02.2006 5 : 3 2 0 2 1 2 16:46
03.02.2006 2 : 5 0 1 1 -2 2 20:35
04.02.2006 4 : 5 б 0 1 1 1 0 21:50
07.02.2006 2 : 3 от 1 0 1 1 0 19:26
09.02.2006 5 : 2 0 0 0 -2 0 19:50
11.02.2006 1 : 2 1 0 1 0 0 18:03
01.03.2006 3 : 5 0 0 0 1 4 18:31
03.03.2006 б 3 : 2 1 0 1 -1 2 22:00
05.03.2006 4 : 2 1 1 2 1 0 17:40
07.03.2006 5 : 2 0 0 0 0 0 19:06
08.03.2006 б 2 : 1 0 0 0 1 0 16:48
11.03.2006 б 2 : 1 0 0 0 0 0 16:52
12.03.2006 1 : 3 0 0 0 0 0 20:49
15.03.2006 1 : 6 0 1 1 3 2 17:31
17.03.2006 4 : 2 0 0 0 -1 0 21:01
18.03.2006 4 : 2 0 0 0 -2 0 22:15
20.03.2006 5 : 2 0 1 1 0 0 18:12
22.03.2006 3 : 1 1 0 1 2 0 16:39
25.03.2006 от 4 : 3 1 0 1 0 0 17:57
26.03.2006 5 : 1 0 1 1 2 2 16:35
29.03.2006 2 : 0 0 0 0 -1 0 19:21
30.03.2006 1 : 5 0 0 0 -2 4 14:25
01.04.2006 0 : 4 0 0 0 -1 0 15:58
06.04.2006 3 : 2 0 1 1 0 0 19:13
07.04.2006 3 : 1 0 0 0 0 0 17:14
09.04.2006 5 : 0 1 3 4 1 0 19:18
12.04.2006 2 : 3 0 1 1 1 2 19:41
14.04.2006 3 : 4 от 0 1 1 0 0 22:35
16.04.2006 б 5 : 4 2 0 2 -1 6 21:36
18.04.2006 6 : 1 0 0 0 0 5 17:22
19.04.2006 1 : 4 0 0 0 -4 0 20:54
26.09.2006 2 : 5 2 0 2 1 2 15:35
30.09.2006 2 : 1 0 0 0 -1 4 17:34
06.10.2006 6 : 3 0 0 0 -1 0 18:24
08.10.2006 2 : 0 0 0 0 0 0 19:57
11.10.2006 4 : 2 0 1 1 0 0 18:30
12.10.2006 4 : 5 б 0 0 0 -1 0 13:35
15.10.2006 4 : 1 2 1 3 1 0 18:02
17.10.2006 1 : 2 б 0 0 0 0 0 17:50
20.10.2006 3 : 4 от 1 0 1 0 0 20:26
22.10.2006 от 4 : 3 1 0 1 0 4 17:53
27.10.2006 0 : 3 0 0 0 0 0 15:54
29.10.2006 б 4 : 3 1 1 2 0 0 20:57
01.11.2006 5 : 2 1 0 1 0 2 16:22
03.11.2006 2 : 5 1 2 3 1 0 14:59
05.11.2006 1 : 4 1 0 1 0 0 20:38
07.11.2006 1 : 5 0 0 0 0 2 18:38
10.11.2006 1 : 3 0 2 2 2 0 16:50
16.11.2006 0 : 3 1 0 1 1 0 16:21
18.11.2006 б 3 : 2 0 0 0 0 0 18:40
19.11.2006 1 : 4 1 1 2 1 0 15:42
21.11.2006 4 : 2 1 0 1 -1 2 17:22
23.11.2006 4 : 2 1 1 2 1 0 16:54
24.11.2006 3 : 1 0 1 1 1 0 12:34
26.11.2006 4 : 1 2 0 2 1 0 15:00
29.11.2006 3 : 2 0 1 1 0 0 17:19
01.12.2006 2 : 3 0 1 1 0 0 18:57
03.12.2006 3 : 5 0 1 1 1 2 16:42
04.12.2006 4 : 7 0 0 0 0 0 16:26
06.12.2006 2 : 4 1 0 1 0 0 21:34
08.12.2006 2 : 4 0 1 1 1 0 20:59
10.12.2006 б 5 : 4 0 1 1 1 0 20:12
16.12.2006 7 : 4 1 1 2 -2 2 17:06
17.12.2006 6 : 0 0 0 0 1 0 16:40
20.12.2006 3 : 4 3 0 3 2 0 18:13
23.12.2006 5 : 1 0 1 1 1 0 18:00
24.12.2006 4 : 0 1 0 1 1 0 15:31
27.12.2006 2 : 0 1 0 1 1 0 18:57
28.12.2006 2 : 0 0 0 0 0 0 17:06
31.12.2006 0 : 2 0 0 0 -1 0 18:57
Всего матчей: 80 34 33 67 8 57 18:07
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду