| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
| 07.01.2024 | 4 : 8 | 13 | 9 | .692 | 0 | 28:50 | |||
| 05.09.2024 | 4 : 2 | 37 | 34 | .919 | 0 | 58:38 | |||
| 08.09.2024 | 6 : 2 | 29 | 27 | .931 | 0 | 60:00 | |||
| 10.09.2024 | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 12.09.2024 | 3 : 4 от | 23 | 19 | .826 | 0 | 63:03 | |||
| 14.09.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 17.09.2024 | 3 : 1 | 28 | 27 | .964 | 0 | 59:53 | |||
| 19.09.2024 | 3 : 2 | 26 | 24 | .923 | 0 | 58:58 | |||
| 22.09.2024 | от 3 : 2 | 39 | 36 | .923 | 0 | 63:41 | |||
| 24.09.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 28.09.2024 | от 3 : 2 | 37 | 34 | .919 | 0 | 62:26 | |||
| 01.10.2024 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 03.10.2024 | 0 : 7 | 16 | 13 | .813 | 0 | 23:06 | |||
| 05.10.2024 | 0 : 4 | 32 | 28 | .875 | 0 | 60:00 | |||
| 15.10.2024 | от 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 17.10.2024 | от 5 : 4 | 17 | 15 | .882 | 0 | 37:21 | |||
| 20.10.2024 | 3 : 4 б | 29 | 26 | .897 | 0 | 64:43 | |||
| 23.10.2024 | 7 : 0 | 23 | 23 | .000 | 1 | 59:22 | |||
| 25.10.2024 | 3 : 4 от | 33 | 30 | .909 | 0 | 62:03 | |||
| 29.10.2024 | 1 : 3 | 34 | 33 | .971 | 0 | 60:00 | |||
| 07.11.2024 | 1 : 2 | 23 | 21 | .913 | 0 | 58:59 | |||
| 10.11.2024 | 4 : 1 | 24 | 23 | .958 | 0 | 59:58 | |||
| 14.11.2024 | 2 : 0 | 32 | 32 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 17.11.2024 | 0 : 3 | 27 | 27 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 19.11.2024 | 1 : 4 | 21 | 20 | .952 | 0 | 60:00 | |||
| 21.11.2024 | 5 : 2 | 29 | 24 | .828 | 0 | 50:44 | |||
| 25.11.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 28.11.2024 | 0 : 1 | 38 | 38 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 01.12.2024 | 3 : 1 | 10 | 9 | .900 | 0 | 60:00 | |||
| 04.12.2024 | 1 : 2 от | 22 | 21 | .955 | 0 | 59:39 | |||
| 06.12.2024 | 1 : 2 б | 24 | 23 | .958 | 0 | 65:00 | |||
| 08.12.2024 | 1 : 2 | 26 | 25 | .962 | 0 | 59:35 | |||
| 17.12.2024 | 3 : 2 | 27 | 25 | .926 | 0 | 60:00 | |||
| 19.12.2024 | от 5 : 4 | 45 | 41 | .911 | 0 | 60:59 | |||
| 22.12.2024 | 7 : 4 | 25 | 21 | .840 | 0 | 60:00 | |||
| 25.12.2024 | 6 : 5 | 36 | 31 | .861 | 0 | 60:00 | |||
| 27.12.2024 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 29.12.2024 | 1 : 4 | 25 | 24 | .960 | 0 | 59:53 | |||
| Всего матчей: 31 | 850 | 783 | .921 | 4 | 1776:51 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду