Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
31.01.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:52 | |||
06.02.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:57 | |||
08.02.2024 | от 2 : 1 | Неиспользованная замена | ||||||||
11.02.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 03:59 | |||
13.02.2024 | 2 : 3 | Неиспользованная замена | ||||||||
17.02.2024 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20 | |||
19.02.2024 | 1 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
26.02.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39 | |||
04.09.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 02:41 | |||
07.09.2024 | 2 : 0 | Неиспользованная замена | ||||||||
09.09.2024 | 5 : 4 | Неиспользованная замена | ||||||||
03.10.2024 | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:12 | |||
06.10.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:01 | |||
06.12.2024 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:33 | |||
Всего матчей: 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:21 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду