Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
01.01.2015 | 1 : 4 | 26 | 23 | .885 | 0 | 58:54 | |||
02.01.2015 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |||
05.01.2015 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |||
06.01.2015 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:32 | |||
09.01.2015 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
11.01.2015 | от 4 : 3 | 23 | 20 | .870 | 0 | 60:09 | |||
13.01.2015 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
15.01.2015 | 2 : 3 б | 32 | 30 | .938 | 0 | 65:00 | |||
18.01.2015 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
20.01.2015 | 0 : 1 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 | |||
22.01.2015 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.01.2015 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
28.01.2015 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 | |||
30.01.2015 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
01.02.2015 | 5 : 2 | 33 | 31 | .939 | 0 | 59:42 | |||
06.09.2015 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
01.10.2015 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
03.10.2015 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.11.2015 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
30.11.2015 | 2 : 3 от | 32 | 30 | .938 | 0 | 62:07 | |||
02.12.2015 | 5 : 0 | 31 | 31 | .000 | 1 | 60:00 | |||
09.12.2015 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
11.12.2015 | 5 : 3 | 23 | 20 | .870 | 0 | 60:00 | |||
24.12.2015 | 4 : 5 | 36 | 32 | .889 | 0 | 60:00 | |||
26.12.2015 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
Всего матчей: 13 | 236 | 217 | .919 | 1 | 608:26 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду