| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 07.01.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:19 | |||
| 09.01.2024 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:59 | |||
| 11.01.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:20 | |||
| 16.01.2024 | 3 : 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:13 | |||
| 20.01.2024 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:06 | |||
| 22.01.2024 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 08:13 | |||
| 09.02.2024 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:38 | |||
| 11.02.2024 | 8 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:30 | |||
| 14.02.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | |||
| 16.02.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | |||
| 20.02.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | |||
| 23.02.2024 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | |||
| 25.02.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:40 | |||
| 07.09.2024 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | |||
| 09.09.2024 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:15 | |||
| 14.09.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | |||
| 16.09.2024 | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:51 | |||
| 19.09.2024 | 4 : 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 09:52 | |||
| 24.09.2024 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:18 | |||
| 28.09.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:34 | |||
| 10.10.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | |||
| 12.10.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 | |||
| 25.11.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:38 | |||
| 27.11.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:13 | |||
| 30.11.2024 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | |||
| 02.12.2024 | 2 : 1 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 06.12.2024 | 5 : 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:31 | |||
| 18.12.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 01:56 | |||
| 22.12.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:07 | |||
| Всего матчей: 28 | 3 | 2 | 5 | -7 | 6 | 10:48 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду