Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
04.01.2023 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | |||
06.01.2023 | 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11:00 | |||
08.01.2023 | 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 09:49 | |||
10.01.2023 | б 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | |||
13.01.2023 | 6 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13:55 | |||
15.01.2023 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:29 | |||
17.01.2023 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:04 | |||
19.01.2023 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | |||
22.01.2023 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:34 | |||
25.01.2023 | 0 : 1 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | |||
27.01.2023 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | |||
29.01.2023 | 1 : 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:44 | |||
31.01.2023 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14:37 | |||
03.02.2023 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | |||
07.02.2023 | 2 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:32 | |||
09.02.2023 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | |||
11.02.2023 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:36 | |||
13.02.2023 | 0 : 1 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | |||
18.02.2023 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:09 | |||
22.02.2023 | 2 : 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:24 | |||
24.02.2023 | 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:14 | |||
02.03.2023 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 12:55 | |||
04.03.2023 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:58 | |||
06.03.2023 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | |||
08.03.2023 | 3 : 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13:09 | |||
10.03.2023 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:50 | |||
12.03.2023 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | |||
14.03.2023 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:13 | |||
02.09.2023 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:00 | |||
04.09.2023 | 6 : 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10:44 | |||
06.09.2023 | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11:12 | |||
13.09.2023 | 4 : 5 от | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:53 | |||
16.09.2023 | 0 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:08 | |||
18.09.2023 | 5 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:42 | |||
20.09.2023 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:24 | |||
28.09.2023 | 3 : 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:42 | |||
30.09.2023 | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:43 | |||
03.10.2023 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:31 | |||
05.10.2023 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:56 | |||
07.10.2023 | 1 : 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:11 | |||
09.10.2023 | 0 : 1 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | |||
11.10.2023 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:53 | |||
16.10.2023 | 0 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:26 | |||
18.10.2023 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:49 | |||
20.10.2023 | 3 : 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:05 | |||
25.10.2023 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:39 | |||
27.10.2023 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:42 | |||
29.10.2023 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:10 | |||
31.10.2023 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | |||
02.11.2023 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:57 | |||
05.11.2023 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:01 | |||
06.11.2023 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:13 | |||
12.11.2023 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:30 | |||
14.11.2023 | от 5 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:27 | |||
16.11.2023 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:58 | |||
19.11.2023 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:51 | |||
22.11.2023 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:47 | |||
24.11.2023 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:59 | |||
26.11.2023 | 4 : 5 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:21 | |||
28.11.2023 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | |||
03.12.2023 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:46 | |||
05.12.2023 | 4 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:44 | |||
07.12.2023 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | |||
19.12.2023 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:41 | |||
21.12.2023 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:19 | |||
24.12.2023 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:42 | |||
26.12.2023 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 08:48 | |||
Всего матчей: 67 | 14 | 7 | 21 | -14 | 28 | 12:24 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду