Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
01.01.2014 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
03.01.2014 | 5 : 1 | 36 | 31 | .861 | 0 | 60:00 | |||
04.01.2014 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
06.01.2014 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
08.01.2014 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
11.01.2014 | от 4 : 3 | 28 | 25 | .893 | 0 | 61:01 | |||
13.01.2014 | 5 : 3 | 41 | 36 | .878 | 0 | 57:56 | |||
15.01.2014 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
17.01.2014 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.01.2014 | 4 : 5 | 29 | 24 | .828 | 0 | 58:57 | |||
21.01.2014 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
24.01.2014 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
25.01.2014 | б 5 : 4 | 31 | 27 | .871 | 0 | 65:00 | |||
27.01.2014 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
29.01.2014 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
01.02.2014 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
02.02.2014 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
07.02.2014 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.02.2014 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
28.02.2014 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
02.03.2014 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
10.10.2014 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
12.10.2014 | от 3 : 2 | 26 | 24 | .923 | 0 | 64:46 | |||
16.10.2014 | 7 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.10.2014 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
22.10.2014 | б 4 : 3 | 26 | 23 | .885 | 0 | 65:00 | |||
24.10.2014 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.10.2014 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
29.10.2014 | 7 : 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 10:34 | |||
31.10.2014 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
02.11.2014 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
03.11.2014 | 5 : 6 | 37 | 32 | .865 | 0 | 59:57 | |||
05.11.2014 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
08.11.2014 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.11.2014 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
12.11.2014 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
14.11.2014 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
15.11.2014 | 0 : 5 | 35 | 35 | .000 | 1 | 60:00 | |||
17.11.2014 | 1 : 2 | 34 | 33 | .971 | 0 | 60:00 | |||
19.11.2014 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
21.11.2014 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
23.11.2014 | 3 : 4 б | 43 | 40 | .930 | 0 | 65:00 | |||
24.11.2014 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.11.2014 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
30.11.2014 | 0 : 3 | 29 | 26 | .897 | 0 | 60:00 | |||
02.12.2014 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
03.12.2014 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.12.2014 | 0 : 4 | 23 | 22 | .957 | 0 | 24:19 | |||
07.12.2014 | 2 : 5 | 24 | 20 | .833 | 0 | 34:47 | |||
12.12.2014 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
14.12.2014 | 3 : 4 б | 35 | 32 | .914 | 0 | 64:49 | |||
17.12.2014 | от 2 : 1 | 32 | 31 | .969 | 0 | 64:59 | |||
21.12.2014 | 4 : 2 | 35 | 31 | .886 | 0 | 58:47 | |||
23.12.2014 | 7 : 1 | 29 | 26 | .897 | 0 | 38:19 | |||
24.12.2014 | 1 : 5 | 27 | 26 | .963 | 0 | 60:00 | |||
28.12.2014 | б 2 : 1 | 36 | 35 | .972 | 0 | 64:49 | |||
30.12.2014 | 4 : 2 | 32 | 30 | .938 | 0 | 60:00 | |||
Всего матчей: 22 | 670 | 610 | .910 | 1 | 1219:00 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду