| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 06.12.2015 | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:21 | |||
| 10.12.2015 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:09 | |||
| 11.12.2015 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:36 | |||
| 13.12.2015 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | |||
| 16.12.2015 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | |||
| 18.12.2015 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:31 | |||
| 20.12.2015 | 6 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:51 | |||
| 22.12.2015 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | |||
| 23.12.2015 | 2 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:23 | |||
| 27.12.2015 | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:56 | |||
| 29.12.2015 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | |||
| 30.12.2015 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | |||
| Всего матчей: 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12:11 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду