Реклама 18+
Колин Уилсон
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Колин Уилсон - статистика

Colin Wilson
Родился 20 октября 1989 | 35 лет
Гражданство США
Амплуа Нападающий
Рост и вес 185|97
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
01.01.2011 1 : 4 0 0 0 0 2 12:57
03.01.2011 4 : 1 0 2 2 2 0 16:23
06.01.2011 1 : 4 0 0 0 0 0 14:02
07.01.2011 2 : 5 1 2 3 1 0 17:09
09.01.2011 1 : 2 0 0 0 0 0 15:44
12.01.2011 5 : 1 0 0 0 1 0 15:09
14.01.2011 3 : 2 1 0 1 2 0 16:33
16.01.2011 б 3 : 2 0 0 0 0 0 18:08
17.01.2011 6 : 3 0 0 0 -2 0 15:47
19.01.2011 2 : 5 0 1 1 2 0 14:15
21.01.2011 1 : 5 1 0 1 3 0 14:49
24.01.2011 2 : 3 б 0 0 0 -1 0 16:52
25.01.2011 3 : 1 0 1 1 1 0 15:25
27.01.2011 2 : 1 0 0 0 0 0 13:36
02.02.2011 2 : 3 б 0 0 0 -1 0 15:34
04.02.2011 3 : 2 0 1 1 1 0 14:29
06.02.2011 3 : 0 0 1 1 0 2 17:10
08.02.2011 0 : 4 0 0 0 -1 0 14:38
10.02.2011 1 : 4 1 0 1 0 0 13:43
13.02.2011 5 : 3 0 0 0 -1 0 12:59
16.02.2011 1 : 2 от 0 0 0 0 0 17:24
18.02.2011 3 : 1 0 0 0 0 2 11:03
20.02.2011 2 : 3 0 0 0 0 0 14:17
23.02.2011 4 : 0 0 0 0 0 0 12:10
25.02.2011 0 : 3 0 0 0 0 0 16:25
26.02.2011 3 : 2 1 1 2 2 0 17:20
27.02.2011 3 : 2 0 0 0 0 0 14:25
02.03.2011 б 2 : 1 0 0 0 0 0 15:02
04.03.2011 0 : 3 0 0 0 0 0 07:58
07.03.2011 3 : 2 0 0 0 -1 0 08:58
09.03.2011 от 3 : 2 0 0 0 0 0 16:08
11.03.2011 4 : 0 0 0 0 0 0 11:27
13.03.2011 4 : 2 0 0 0 -1 0 07:39
16.03.2011 2 : 4 0 0 0 0 0 15:52
18.03.2011 от 4 : 3 1 1 2 1 0 14:00
20.03.2011 3 : 1 0 0 0 0 0 11:12
21.03.2011 3 : 4 от 0 1 1 1 0 08:39
23.03.2011 3 : 1 0 0 0 0 0 09:30
25.03.2011 5 : 4 0 0 0 0 0 04:43
27.03.2011 4 : 2 0 0 0 -1 0 06:38
30.03.2011 1 : 3 0 0 0 0 0 07:25
01.04.2011 2 : 3 1 0 1 1 0 09:27
02.04.2011 3 : 4 от 0 0 0 -1 0 07:28
06.04.2011 6 : 3 0 0 0 -1 7 10:33
09.04.2011 4 : 1 0 0 0 0 0 10:01
10.04.2011 2 : 0 0 0 0 0 0 10:17
06.05.2011 2 : 4 0 0 0 -1 0 13:34
08.05.2011 3 : 4 0 0 0 0 0 08:01
10.05.2011 1 : 2 0 0 0 0 0 13:16
08.10.2011 2 : 3 0 0 0 1 0 12:47
09.10.2011 2 : 4 0 1 1 1 0 14:12
14.10.2011 2 : 5 1 0 1 -3 0 18:20
16.10.2011 2 : 3 б 1 0 1 0 0 18:27
18.10.2011 3 : 1 0 0 0 -1 0 18:46
21.10.2011 5 : 1 0 1 1 1 9 15:16
23.10.2011 0 : 2 0 0 0 0 0 14:59
26.10.2011 1 : 3 0 0 0 -1 0 17:54
28.10.2011 5 : 3 0 0 0 -1 0 18:02
30.10.2011 3 : 0 0 1 1 1 0 21:55
01.11.2011 от 5 : 4 0 0 0 0 0 16:50
04.11.2011 0 : 3 0 1 1 1 0 18:00
06.11.2011 3 : 4 от 0 1 1 3 0 18:36
09.11.2011 4 : 3 0 0 0 2 0 16:12
10.11.2011 2 : 4 1 1 2 2 0 17:08
13.11.2011 1 : 2 от 0 0 0 -1 0 17:15
16.11.2011 3 : 1 1 0 1 0 0 17:05
18.11.2011 4 : 1 0 0 0 0 0 16:10
20.11.2011 3 : 4 от 1 0 1 0 0 16:03
23.11.2011 2 : 6 0 0 0 -2 0 17:42
24.11.2011 3 : 2 0 0 0 -1 4 16:19
27.11.2011 4 : 1 0 1 1 0 0 17:18
29.11.2011 1 : 2 0 0 0 0 0 15:15
30.11.2011 1 : 0 0 0 0 -1 0 16:51
02.12.2011 5 : 6 1 2 3 -1 0 15:56
04.12.2011 2 : 3 0 1 1 0 0 17:54
07.12.2011 2 : 3 0 0 0 -1 0 16:49
09.12.2011 3 : 4 от 1 0 1 1 0 17:40
11.12.2011 3 : 2 0 1 1 0 0 19:03
14.12.2011 2 : 1 1 0 1 -1 0 15:50
16.12.2011 4 : 3 0 0 0 1 0 15:29
18.12.2011 б 2 : 1 0 0 0 0 0 13:56
21.12.2011 4 : 1 0 0 0 0 0 16:05
23.12.2011 6 : 5 0 2 2 1 0 14:45
24.12.2011 6 : 3 0 1 1 -1 0 14:12
27.12.2011 1 : 4 0 0 0 -1 0 16:46
29.12.2011 б 2 : 1 0 0 0 1 0 17:15
31.12.2011 1 : 2 б Неиспользованная замена
Всего матчей: 86 15 25 40 6 26 14:35
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду