Реклама 18+
Крис Мэйсон

Крис Мэйсон - статистика

Christopher Mason
Родился 20 апреля 1976 | 48 лет
Гражданство Канада
Амплуа Вратарь
Рост и вес 183|88
Дата Турнир Хозяева Счет Гости БР ОБ %ОБ СМ МИН
01.01.2010 3 : 4 от 30 26 .867 0 62:15
07.01.2010 от 2 : 1 44 42 .955 0 64:06
08.01.2010 4 : 2 28 25 .893 0 58:45
10.01.2010 3 : 4 24 21 .875 0 59:58
13.01.2010 4 : 1 27 26 .963 0 59:47
15.01.2010 1 : 0 19 19 .000 1 59:32
17.01.2010 4 : 1 22 21 .955 0 59:31
19.01.2010 4 : 2 30 26 .867 0 58:03
22.01.2010 3 : 2 30 27 .900 0 59:34
24.01.2010 3 : 4 б 37 34 .919 0 65:00
29.01.2010 1 : 2 25 24 .960 0 60:00
31.01.2010 2 : 3 от 19 16 .842 0 61:08
04.02.2010 2 : 3 34 32 .941 0 60:00
07.02.2010 1 : 2 30 28 .933 0 58:44
09.02.2010 5 : 2 15 10 .667 0 26:36
10.02.2010 б 4 : 3 42 39 .929 0 64:57
13.02.2010 4 : 0 30 30 .000 1 60:00
14.02.2010 б 4 : 3 34 31 .912 0 65:00
03.03.2010 2 : 5 39 37 .949 0 59:58
05.03.2010 1 : 6 30 29 .967 0 60:00
07.03.2010 7 : 3 15 11 .733 0 21:18
12.03.2010 1 : 2 б 30 29 .967 0 64:59
14.03.2010 1 : 5 25 24 .960 0 60:00
15.03.2010 4 : 2 7 4 .571 0 19:56
17.03.2010 3 : 5 26 21 .808 0 59:14
22.03.2010 2 : 3 39 36 .923 0 58:44
26.03.2010 3 : 1 31 30 .968 0 59:58
29.03.2010 2 : 1 24 23 .958 0 60:00
31.03.2010 4 : 2 34 32 .941 0 60:00
02.04.2010 3 : 2 32 29 .906 0 58:48
04.04.2010 2 : 1 25 24 .960 0 59:57
06.04.2010 от 2 : 1 28 27 .964 0 63:37
08.04.2010 6 : 5 4 1 .250 0 07:43
10.04.2010 6 : 3 26 23 .885 0 60:00
08.05.2010 5 : 1 24 23 .958 0 60:00
10.05.2010 1 : 6 12 12 .000 0 40:00
12.05.2010 1 : 4 18 14 .778 0 60:00
14.05.2010 12 : 1 12 11 .917 0 40:00
16.05.2010 3 : 1 23 20 .870 0 24:51
18.05.2010 2 : 3 36 33 .917 0 58:19
20.05.2010 5 : 2 29 25 .862 0 59:48
09.10.2010 4 : 2 31 29 .935 0 57:35
10.10.2010 5 : 3 36 31 .861 0 58:31
13.10.2010 3 : 1 34 32 .941 0 59:20
16.10.2010 4 : 5 б 41 37 .902 0 64:47
17.10.2010 2 : 4 39 37 .949 0 60:00
21.10.2010 1 : 4 42 38 .905 0 60:00
23.10.2010 2 : 5 16 13 .813 0 19:54
24.10.2010 от 4 : 3 44 40 .909 0 60:59
28.10.2010 4 : 6 28 24 .857 0 60:00
30.10.2010 от 4 : 3 28 25 .893 0 64:25
04.11.2010 3 : 4 55 52 .945 0 60:00
10.11.2010 5 : 2 18 14 .778 0 29:12
15.11.2010 6 : 4 16 12 .750 0 22:23
12.12.2010 4 : 5 29 25 .862 0 60:00
17.12.2010 2 : 3 б 29 27 .931 0 65:00
22.12.2010 2 : 4 26 23 .885 0 58:53
Всего матчей: 57 1601 1454 .908 2 3101:05
Место в лиге: - 1 1 1 1 1
БР - броски в створ ворот, ОБ - отраженные броски, %ОБ - процент отраженных бросков, ПГ - количество пропущенных голов КН - коэффициент непробиваемости, СМ - количество сухих матчей, МИН - время на льду