Реклама 18+
Крис Торберн

Крис Торберн - статистика

Chris Thorburn
Родился 3 июня 1983 | 40 лет
Гражданство Канада
Амплуа Нападающий
Рост и вес 191|95
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
20.01.2013 1 : 4 0 0 0 0 0 09:32
21.01.2013 б 2 : 1 1 0 1 1 0 09:47
23.01.2013 2 : 4 0 0 0 -1 5 09:07
26.01.2013 4 : 2 0 0 0 0 0 11:00
28.01.2013 от 5 : 4 0 0 0 0 2 09:10
30.01.2013 4 : 3 0 0 0 0 5 08:11
01.02.2013 6 : 3 0 0 0 0 0 07:48
02.02.2013 8 : 3 0 0 0 0 15 01:52
06.02.2013 от 3 : 2 0 0 0 0 0 07:27
08.02.2013 2 : 3 0 0 0 -1 5 07:55
09.02.2013 0 : 1 0 0 0 0 0 07:08
16.02.2013 1 : 3 0 0 0 0 7 06:53
18.02.2013 2 : 3 0 0 0 0 0 04:39
20.02.2013 1 : 2 0 0 0 1 0 06:26
22.02.2013 3 : 4 0 0 0 0 0 08:19
23.02.2013 5 : 3 0 0 0 0 5 05:07
27.02.2013 3 : 4 0 0 0 0 0 05:28
01.03.2013 3 : 1 0 0 0 0 0 01:54
03.03.2013 0 : 3 0 0 0 -1 0 07:40
13.03.2013 5 : 2 0 0 0 0 5 04:58
15.03.2013 3 : 1 0 0 0 0 0 03:47
17.03.2013 4 : 5 б 0 0 0 0 5 03:30
18.03.2013 4 : 1 0 0 0 0 2 03:38
20.03.2013 3 : 1 0 0 0 0 0 04:48
22.03.2013 0 : 4 0 0 0 0 0 07:16
23.03.2013 1 : 6 0 0 0 -2 2 08:03
25.03.2013 3 : 2 0 0 0 0 2 04:01
27.03.2013 1 : 4 0 0 0 0 0 06:50
29.03.2013 4 : 0 0 0 0 -1 0 08:11
30.03.2013 1 : 3 0 0 0 0 5 04:53
02.04.2013 4 : 2 0 0 0 0 0 02:21
03.04.2013 5 : 2 0 1 1 0 0 06:30
05.04.2013 4 : 1 0 0 0 0 0 05:10
06.04.2013 4 : 1 0 0 0 0 5 03:57
10.04.2013 4 : 1 0 0 0 0 0 08:34
12.04.2013 7 : 2 1 0 1 0 0 08:39
17.04.2013 б 4 : 3 0 0 0 0 0 07:13
19.04.2013 от 4 : 3 0 0 0 0 0 03:58
20.04.2013 4 : 5 б 0 0 0 0 0 03:41
23.04.2013 1 : 2 0 0 0 1 0 06:54
24.04.2013 5 : 3 0 0 0 -1 0 04:03
26.04.2013 2 : 4 0 1 1 0 0 09:18
02.10.2013 4 : 5 0 0 0 -1 5 04:32
05.10.2013 5 : 3 0 0 0 0 0 07:22
07.10.2013 2 : 3 Неиспользованная замена
28.10.2013 3 : 2 0 0 0 0 0 07:40
30.10.2013 3 : 2 0 0 0 0 0 02:25
02.11.2013 1 : 5 0 0 0 0 0 08:26
05.11.2013 4 : 2 0 0 0 0 5 05:02
07.11.2013 4 : 1 0 0 0 0 0 06:06
09.11.2013 5 : 0 0 0 0 1 0 08:38
11.11.2013 б 5 : 4 0 0 0 1 0 05:41
13.11.2013 2 : 3 б 0 0 0 0 0 06:17
16.11.2013 б 3 : 2 0 0 0 0 0 05:19
18.11.2013 2 : 1 0 0 0 0 0 06:52
19.11.2013 4 : 5 б 0 0 0 0 0 05:58
22.11.2013 3 : 6 0 0 0 0 0 05:19
24.11.2013 2 : 3 б 0 0 0 0 0 06:40
26.11.2013 1 : 3 0 0 0 0 0 06:33
28.11.2013 2 : 3 0 0 0 1 0 07:52
29.11.2013 2 : 1 0 0 0 0 0 06:27
03.12.2013 2 : 5 0 2 2 2 0 12:10
06.12.2013 5 : 2 0 0 0 -1 0 16:04
08.12.2013 1 : 2 от 0 0 0 0 0 13:17
11.12.2013 1 : 2 0 0 0 -1 0 13:25
13.12.2013 3 : 4 б 0 0 0 -2 2 12:17
15.12.2013 4 : 6 0 1 1 0 4 13:13
17.12.2013 2 : 3 0 0 0 -1 2 12:55
18.12.2013 4 : 2 0 0 0 0 2 12:18
21.12.2013 5 : 2 0 0 0 0 5 11:25
23.12.2013 2 : 1 0 0 0 0 0 13:05
24.12.2013 6 : 2 0 0 0 -1 10 08:49
28.12.2013 6 : 4 0 1 1 0 0 12:43
30.12.2013 1 : 2 от 0 0 0 0 0 14:36
Всего матчей: 73 2 6 8 -6 105 07:27
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду