Реклама 18+
Крис Камполи
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Крис Камполи - статистика

Chris Campoli
Родился 9 июня 1984 | 41 год
Гражданство Канада
Клуб  Биль|Защитник
Рост и вес 183|90
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2009 5 : 4 0 0 0 3 4 14:59
04.01.2009 5 : 3 0 0 0 -2 0 19:06
06.01.2009 3 : 2 0 1 1 0 2 19:50
09.01.2009 5 : 2 0 0 0 -1 0 17:20
14.01.2009 1 : 2 1 0 1 0 0 19:07
16.01.2009 1 : 2 0 1 1 1 2 22:41
18.01.2009 1 : 3 0 0 0 0 0 14:21
30.01.2009 0 : 5 0 0 0 1 0 15:18
01.02.2009 3 : 1 0 1 1 0 0 14:50
04.02.2009 3 : 1 0 0 0 0 2 22:02
06.02.2009 3 : 2 0 1 1 -1 0 24:24
08.02.2009 1 : 0 0 0 0 -1 0 24:19
11.02.2009 3 : 4 б 0 0 0 0 0 23:16
12.02.2009 4 : 2 0 0 0 -1 2 25:07
14.02.2009 5 : 1 0 0 0 -2 0 23:40
16.02.2009 б 3 : 2 1 0 1 1 2 20:59
19.02.2009 3 : 1 0 0 0 0 2 19:36
20.02.2009 2 : 6 0 0 0 -2 0 20:06
21.02.2009 5 : 3 0 2 2 1 0 23:38
25.02.2009 4 : 2 0 1 1 0 0 19:22
27.02.2009 1 : 2 0 1 1 0 0 21:03
01.03.2009 3 : 4 от 0 0 0 -2 0 19:31
04.03.2009 3 : 6 0 0 0 -1 0 16:15
06.03.2009 4 : 2 1 0 1 0 2 18:33
08.03.2009 6 : 3 1 1 2 3 0 25:44
10.03.2009 2 : 1 0 0 0 1 0 22:51
12.03.2009 от 3 : 2 0 0 0 1 0 24:35
13.03.2009 5 : 3 0 0 0 -2 0 25:04
14.03.2009 3 : 4 б 1 0 1 0 0 18:17
18.03.2009 4 : 2 0 0 0 0 0 19:16
20.03.2009 5 : 4 0 0 0 -1 0 13:16
22.03.2009 5 : 2 0 0 0 2 0 21:17
23.03.2009 1 : 2 0 1 1 -1 4 14:19
26.03.2009 2 : 1 0 0 0 0 0 16:07
29.03.2009 0 : 3 0 0 0 0 2 13:45
30.03.2009 0 : 3 0 0 0 0 2 18:16
01.04.2009 5 : 2 1 0 1 1 0 17:35
03.04.2009 2 : 1 0 1 1 1 0 17:27
05.04.2009 б 4 : 3 0 1 1 1 0 19:12
07.04.2009 2 : 3 1 0 1 1 0 16:29
08.04.2009 3 : 2 0 0 0 0 0 15:00
10.04.2009 2 : 3 б 0 0 0 0 0 17:47
12.04.2009 5 : 2 0 0 0 -1 2 19:23
16.09.2009 1 : 3 0 0 0 0 0 10:00
26.09.2009 1 : 2 0 1 1 -1 0 21:04
04.10.2009 5 : 2 0 0 0 0 0 18:44
07.10.2009 1 : 2 0 0 0 0 0 19:38
09.10.2009 от 3 : 2 0 0 0 0 0 18:46
11.10.2009 4 : 2 0 0 0 0 2 22:59
13.10.2009 1 : 4 0 0 0 -3 0 18:12
16.10.2009 7 : 1 0 0 0 0 0 20:15
18.10.2009 1 : 3 0 0 0 0 0 14:08
23.10.2009 5 : 6 от 1 0 1 0 0 24:30
25.10.2009 3 : 4 б 0 0 0 0 0 19:17
29.10.2009 3 : 4 0 2 2 3 0 15:56
30.10.2009 5 : 2 0 0 0 -1 0 17:03
31.10.2009 1 : 3 0 0 0 -2 0 18:30
06.11.2009 от 3 : 2 0 0 0 1 2 13:08
08.11.2009 2 : 3 0 1 1 2 2 14:54
11.11.2009 б 4 : 3 0 0 0 -1 0 21:40
13.11.2009 5 : 1 0 0 0 -1 0 16:03
14.11.2009 1 : 3 б 0 0 0 0 0 15:19
18.11.2009 3 : 2 0 2 2 1 0 16:48
20.11.2009 6 : 2 0 0 0 0 0 16:39
22.11.2009 5 : 3 0 0 0 0 0 15:47
24.11.2009 от 4 : 3 0 0 0 0 0 18:51
26.11.2009 3 : 1 0 0 0 0 0 15:40
27.11.2009 2 : 1 0 1 1 1 0 12:29
29.11.2009 б 4 : 3 0 0 0 0 0 19:53
06.12.2009 3 : 2 0 0 0 -1 0 22:27
07.12.2009 3 : 4 б 0 0 0 1 0 20:42
09.12.2009 1 : 4 0 0 0 -1 0 21:24
11.12.2009 0 : 2 0 1 1 1 4 17:54
17.12.2009 2 : 0 0 0 0 0 0 07:26
19.12.2009 4 : 2 0 0 0 -1 0 09:47
20.12.2009 4 : 1 0 0 0 0 0 04:34
22.12.2009 0 : 2 0 0 0 -1 0 04:46
27.12.2009 2 : 3 б 0 0 0 1 2 20:47
29.12.2009 4 : 2 1 1 2 2 0 19:36
31.12.2009 3 : 4 0 1 1 1 0 19:34
Всего матчей: 80 9 22 31 1 40 18:15
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду