| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 04.01.2024 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:40 | |||
| 06.01.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 08:50 | |||
| 07.01.2024 | 4 : 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:56 | |||
| 12.01.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:05 | |||
| 14.01.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:23 | |||
| 15.01.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:43 | |||
| 14.02.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | |||
| 16.02.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |||
| 18.02.2024 | 6 : 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15:52 | |||
| 21.02.2024 | 6 : 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 15:29 | |||
| 23.02.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:05 | |||
| 24.02.2024 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:05 | |||
| 28.02.2024 | 2 : 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:19 | |||
| 02.03.2024 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:28 | |||
| 06.03.2024 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:42 | |||
| 08.03.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:38 | |||
| 09.03.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | |||
| 12.03.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:20 | |||
| 15.03.2024 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | |||
| 17.03.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:10 | |||
| 17.03.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:53 | |||
| 20.03.2024 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27:00 | |||
| 22.03.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:25 | |||
| 24.03.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | |||
| 25.03.2024 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18:53 | |||
| 27.03.2024 | 3 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:45 | |||
| 30.03.2024 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | |||
| 03.04.2024 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:35 | |||
| 04.04.2024 | 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28:20 | |||
| 07.04.2024 | 3 : 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22:47 | |||
| 08.04.2024 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | |||
| 10.04.2024 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 18:55 | |||
| 12.04.2024 | 5 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:48 | |||
| 14.04.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:30 | |||
| 16.04.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:20 | |||
| 14.10.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | |||
| 16.10.2024 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | |||
| 18.10.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:27 | |||
| 19.10.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | |||
| 02.11.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | |||
| 12.11.2024 | 1 : 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:47 | |||
| 15.11.2024 | 7 : 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:27 | |||
| 17.11.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14:16 | |||
| 19.11.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:53 | |||
| 24.11.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:22 | |||
| 26.11.2024 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:09 | |||
| 28.11.2024 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 16:01 | |||
| 07.12.2024 | 3 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 15.12.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:07 | |||
| 17.12.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10:54 | |||
| 19.12.2024 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:50 | |||
| 21.12.2024 | 1 : 3 | Неиспользованная замена | ||||||||
| Всего матчей: 50 | 4 | 11 | 15 | -2 | 45 | 15:56 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду