Реклама 18+
Брендон Дубински

Брендон Дубински - статистика

Brandon Dubinsky
Родился 29 апреля 1986 | 37 лет
Гражданство США
Амплуа Нападающий
Рост и вес 185|95
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
02.01.2011 от 2 : 1 0 0 0 0 2 22:14
03.01.2011 3 : 0 0 0 0 -2 0 21:31
06.01.2011 от 2 : 1 0 2 2 2 0 22:09
08.01.2011 2 : 3 б 0 0 0 0 2 22:44
09.01.2011 1 : 2 0 2 2 1 4 19:12
12.01.2011 1 : 2 1 0 1 0 0 20:24
14.01.2011 1 : 0 0 1 1 0 0 18:50
16.01.2011 3 : 2 0 0 0 0 6 19:11
17.01.2011 2 : 3 0 0 0 -1 2 18:37
02.02.2011 3 : 4 б 0 1 1 1 2 23:10
04.02.2011 2 : 3 0 0 0 0 0 20:35
05.02.2011 2 : 0 0 0 0 -1 0 22:34
08.02.2011 3 : 2 1 0 1 0 0 17:34
12.02.2011 3 : 2 1 0 1 0 0 20:29
13.02.2011 5 : 3 0 1 1 0 4 18:56
18.02.2011 б 4 : 3 0 1 1 2 6 17:29
19.02.2011 1 : 0 0 0 0 -1 0 18:40
20.02.2011 2 : 4 0 0 0 -1 0 20:16
23.02.2011 3 : 4 б 0 0 0 -2 0 20:34
26.02.2011 0 : 6 0 0 0 0 0 22:47
27.02.2011 1 : 2 0 0 0 -1 4 20:03
02.03.2011 2 : 3 0 0 0 0 0 19:36
04.03.2011 1 : 3 0 0 0 0 0 20:34
05.03.2011 1 : 4 0 0 0 1 0 20:50
06.03.2011 7 : 0 0 1 1 3 5 17:25
10.03.2011 5 : 2 1 0 1 -4 0 21:27
13.03.2011 2 : 3 б 0 0 0 -1 0 21:53
16.03.2011 6 : 3 0 1 1 0 2 20:07
19.03.2011 6 : 3 0 1 1 2 0 19:25
20.03.2011 2 : 5 1 2 3 0 0 21:43
23.03.2011 1 : 0 1 0 1 1 0 19:44
25.03.2011 1 : 2 б 0 0 0 0 2 22:37
26.03.2011 0 : 1 0 0 0 0 0 22:43
31.03.2011 1 : 0 0 0 0 0 0 20:40
01.04.2011 6 : 2 0 0 0 -3 15 16:36
03.04.2011 2 : 3 б 0 0 0 0 0 23:49
05.04.2011 5 : 3 1 0 1 1 0 20:42
08.04.2011 0 : 3 0 0 0 0 0 18:09
09.04.2011 5 : 2 0 1 1 0 0 20:39
14.04.2011 от 2 : 1 0 0 0 -2 0 26:14
16.04.2011 2 : 0 0 0 0 -1 0 21:05
17.04.2011 3 : 2 1 1 2 2 0 25:45
21.04.2011 3 : 4 от 1 1 2 -1 0 33:17
23.04.2011 3 : 1 0 0 0 -1 2 18:21
07.10.2011 от 3 : 2 0 1 1 0 10 18:57
08.10.2011 б 2 : 1 0 0 0 1 8 18:56
16.10.2011 4 : 2 0 0 0 0 2 21:46
19.10.2011 0 : 4 0 1 1 1 17 17:42
21.10.2011 2 : 3 от 0 1 1 0 0 18:23
23.10.2011 2 : 0 0 0 0 0 2 19:08
25.10.2011 1 : 2 0 0 0 0 0 18:08
28.10.2011 2 : 4 0 0 0 0 2 18:51
29.10.2011 4 : 5 б 0 0 0 -2 0 21:21
01.11.2011 5 : 2 0 2 2 1 0 18:12
04.11.2011 б 2 : 1 0 0 0 -1 2 23:34
06.11.2011 5 : 3 0 1 1 0 2 22:16
07.11.2011 3 : 0 0 0 0 0 0 19:15
10.11.2011 2 : 3 0 0 0 0 2 17:35
12.11.2011 5 : 1 1 1 2 1 0 15:25
16.11.2011 2 : 4 0 2 2 3 0 19:26
20.11.2011 4 : 0 0 0 0 -1 0 18:05
24.11.2011 2 : 1 0 0 0 0 0 21:36
26.11.2011 3 : 6 0 0 0 0 0 12:38
26.11.2011 2 : 0 0 0 0 0 0 12:09
30.11.2011 4 : 3 0 0 0 0 0 10:40
02.12.2011 3 : 5 0 1 1 1 0 13:31
04.12.2011 2 : 4 0 0 0 1 0 09:45
06.12.2011 2 : 4 0 0 0 1 0 14:23
09.12.2011 2 : 3 б 0 1 1 -1 4 15:39
11.12.2011 1 : 4 0 0 0 1 2 15:06
12.12.2011 6 : 1 0 0 0 0 0 17:15
14.12.2011 0 : 1 0 0 0 -1 2 14:36
16.12.2011 4 : 1 0 1 1 0 0 14:14
18.12.2011 2 : 3 0 0 0 0 0 18:48
21.12.2011 1 : 4 0 0 0 0 5 17:28
23.12.2011 4 : 2 1 1 2 2 0 16:53
24.12.2011 4 : 2 0 1 1 1 2 17:33
27.12.2011 3 : 0 0 0 0 0 0 18:17
29.12.2011 4 : 1 1 0 1 0 0 16:50
31.12.2011 1 : 4 1 0 1 0 0 17:02
Всего матчей: 80 13 30 43 2 120 19:17
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду