| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
| 04.01.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 05.01.2024 | от 2 : 1 | 21 | 21 | .000 | 0 | 37:00 | |||
| 05.02.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 09.02.2024 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 11.02.2024 | 3 : 4 от | 35 | 32 | .914 | 0 | 61:46 | |||
| 13.02.2024 | 3 : 0 | 25 | 22 | .880 | 0 | 56:53 | |||
| 15.02.2024 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 18.02.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 20.02.2024 | 2 : 1 | 22 | 20 | .909 | 0 | 59:05 | |||
| 23.02.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 25.02.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 04.09.2024 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 06.09.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 08.09.2024 | 0 : 2 | 29 | 29 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 12.09.2024 | 3 : 2 | 30 | 28 | .933 | 0 | 59:55 | |||
| 14.09.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 17.09.2024 | 5 : 2 | 9 | 8 | .889 | 0 | 25:32 | |||
| 19.09.2024 | 3 : 2 | 41 | 38 | .927 | 0 | 57:59 | |||
| 21.09.2024 | б 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 24.09.2024 | 1 : 2 | 20 | 18 | .900 | 0 | 58:11 | |||
| 27.09.2024 | б 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 29.09.2024 | б 5 : 4 | 52 | 48 | .923 | 0 | 65:00 | |||
| 02.10.2024 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 | |||
| 06.10.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 08.10.2024 | б 4 : 3 | 23 | 21 | .913 | 0 | 46:11 | |||
| 11.10.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 15.10.2024 | от 3 : 2 | 40 | 37 | .925 | 0 | 62:28 | |||
| 17.10.2024 | от 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 19.10.2024 | 4 : 1 | 38 | 34 | .895 | 0 | 60:00 | |||
| 22.10.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 24.10.2024 | 2 : 1 | 25 | 24 | .960 | 0 | 60:00 | |||
| 26.10.2024 | 2 : 3 | 32 | 29 | .906 | 0 | 58:54 | |||
| 29.10.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 01.11.2024 | 3 : 2 | 4 | 2 | .500 | 0 | 04:43 | |||
| 11.11.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 13.11.2024 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 16.11.2024 | от 3 : 2 | 35 | 32 | .914 | 0 | 59:41 | |||
| 18.11.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 20.11.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 23.11.2024 | 4 : 2 | 43 | 41 | .953 | 0 | 60:00 | |||
| 25.11.2024 | 1 : 3 | 34 | 31 | .912 | 0 | 56:18 | |||
| 04.12.2024 | 2 : 5 | 35 | 33 | .943 | 0 | 60:00 | |||
| 19.12.2024 | 3 : 4 от | 29 | 25 | .862 | 0 | 61:31 | |||
| 22.12.2024 | 7 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 24.12.2024 | 4 : 1 | 39 | 35 | .897 | 0 | 60:00 | |||
| 29.12.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| Всего матчей: 23 | 661 | 608 | .920 | 1 | 1191:08 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду