Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
03.01.2020 | 3 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:34 | |||
08.01.2020 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 17:02 | |||
11.01.2020 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | |||
12.01.2020 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:29 | |||
15.01.2020 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | |||
17.01.2020 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:11 | |||
19.01.2020 | 5 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:52 | |||
26.01.2020 | Atlantic | 9 : 5 | Metropolitan |
3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 07:09 | |
26.01.2020 | Pacific | 5 : 4 | Atlantic |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 06:27 | |
28.01.2020 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:14 | |||
29.01.2020 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |||
01.02.2020 | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 15:11 | |||
02.02.2020 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | |||
05.02.2020 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | |||
07.02.2020 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:09 | |||
08.02.2020 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | |||
12.02.2020 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:13 | |||
14.02.2020 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:55 | |||
16.02.2020 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | |||
17.02.2020 | от 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:44 | |||
19.02.2020 | 7 : 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:42 | |||
21.02.2020 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:57 | |||
23.02.2020 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:23 | |||
25.02.2020 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | |||
06.03.2020 | 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:00 | |||
08.03.2020 | 1 : 2 от | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:26 | |||
11.03.2020 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:15 | |||
12.03.2020 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:46 | |||
Всего матчей: 28 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 15:07 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду