Реклама 18+
Эндрю Ференс
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Эндрю Ференс - статистика

Andrew Ference
Родился 17 марта 1979 | 46 лет
Гражданство Канада
Амплуа Защитник
Рост и вес 178|88
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
01.01.2014 от 4 : 3 0 0 0 1 0 26:28
03.01.2014 5 : 1 0 0 0 -1 0 21:30
04.01.2014 5 : 2 0 0 0 -2 4 19:41
06.01.2014 5 : 3 0 1 1 2 0 21:44
08.01.2014 2 : 5 0 1 1 1 0 24:20
11.01.2014 от 4 : 3 0 0 0 0 0 24:44
13.01.2014 5 : 3 0 0 0 0 0 21:36
15.01.2014 5 : 2 0 1 1 -1 0 21:42
17.01.2014 4 : 1 0 0 0 -2 0 18:40
18.01.2014 от 3 : 2 0 0 0 0 0 22:52
22.01.2014 1 : 2 0 0 0 0 0 22:18
25.01.2014 3 : 4 0 0 0 -1 0 06:09
01.02.2014 4 : 0 0 0 0 -2 0 19:57
04.02.2014 2 : 3 0 1 1 0 2 18:25
07.02.2014 1 : 2 0 0 0 -1 0 18:10
08.02.2014 от 2 : 1 0 0 0 -1 0 21:04
28.02.2014 0 : 3 0 0 0 -3 0 16:05
02.03.2014 1 : 2 от 0 0 0 0 2 18:41
05.03.2014 3 : 2 0 1 1 -1 0 21:44
07.03.2014 от 3 : 2 0 0 0 1 0 26:47
10.03.2014 2 : 4 0 0 0 0 0 21:42
12.03.2014 3 : 4 б 0 2 2 1 0 24:50
14.03.2014 6 : 2 0 1 1 -2 0 21:50
15.03.2014 б 2 : 1 0 0 0 0 2 27:36
16.03.2014 1 : 2 0 0 0 0 0 22:25
19.03.2014 5 : 1 0 1 1 -1 2 14:28
21.03.2014 1 : 3 0 0 0 -1 0 17:44
23.03.2014 1 : 8 0 0 0 -3 2 17:49
26.03.2014 2 : 5 0 1 1 1 2 20:30
29.03.2014 от 4 : 3 1 0 1 0 2 25:41
10.10.2014 2 : 5 0 0 0 -1 0 17:40
12.10.2014 б 5 : 4 0 0 0 0 2 21:07
15.10.2014 6 : 1 0 0 0 0 0 19:09
16.10.2014 7 : 4 0 0 0 -2 0 18:49
18.10.2014 0 : 2 0 0 0 0 0 16:48
21.10.2014 3 : 2 0 0 0 -1 0 19:51
23.10.2014 3 : 2 0 0 0 0 0 20:44
25.10.2014 6 : 3 0 0 0 1 0 20:19
28.10.2014 3 : 0 0 0 0 2 0 18:42
30.10.2014 1 : 4 0 0 0 -1 2 17:20
02.11.2014 2 : 3 0 1 1 1 2 17:53
10.11.2014 1 : 3 0 0 0 3 0 22:13
12.11.2014 3 : 2 0 0 0 0 0 24:52
14.11.2014 3 : 4 от 0 0 0 -1 0 20:13
17.11.2014 1 : 2 0 0 0 0 0 19:33
20.11.2014 4 : 5 1 0 1 0 5 16:43
22.11.2014 0 : 2 0 0 0 -2 0 21:12
23.11.2014 1 : 7 0 0 0 -1 2 21:32
26.11.2014 3 : 2 0 0 0 -2 4 21:05
28.11.2014 от 1 : 0 0 0 0 0 2 23:12
29.11.2014 от 4 : 3 0 0 0 -1 0 25:02
02.12.2014 2 : 5 0 0 0 0 0 20:37
04.12.2014 от 3 : 2 0 0 0 0 0 26:47
08.12.2014 2 : 1 0 0 0 -1 0 26:25
10.12.2014 5 : 2 0 0 0 -2 0 20:55
11.12.2014 2 : 1 0 0 0 0 2 17:26
13.12.2014 2 : 4 0 0 0 0 2 19:16
15.12.2014 0 : 2 0 0 0 0 0 20:32
17.12.2014 от 2 : 1 0 0 0 -1 0 22:50
19.12.2014 4 : 3 0 0 0 1 0 19:45
22.12.2014 5 : 6 б 0 1 1 -1 2 22:19
24.12.2014 1 : 5 0 0 0 -1 0 15:05
28.12.2014 4 : 1 0 1 1 1 2 18:04
31.12.2014 б 3 : 2 0 0 0 1 0 22:14
Всего матчей: 64 2 13 15 -23 45 20:40
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду