Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
07.01.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.01.2024 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
12.01.2024 | 2 : 0 | 26 | 26 | .000 | 1 | 59:19 | |||
14.01.2024 | 0 : 1 | 30 | 29 | .967 | 0 | 57:23 | |||
16.01.2024 | 4 : 2 | 22 | 19 | .864 | 0 | 59:03 | |||
18.01.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
21.01.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
24.01.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.01.2024 | 5 : 6 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 | |||
28.01.2024 | 0 : 2 | 19 | 18 | .947 | 0 | 57:25 | |||
30.01.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
11.09.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
15.09.2024 | 6 : 3 | 10 | 9 | .900 | 0 | 29:48 | |||
21.09.2024 | 3 : 1 | 26 | 25 | .962 | 0 | 60:00 | |||
26.09.2024 | 1 : 3 | 28 | 27 | .964 | 0 | 60:00 | |||
29.09.2024 | 2 : 3 | 20 | 17 | .850 | 0 | 58:33 | |||
01.10.2024 | 7 : 2 | 22 | 20 | .909 | 0 | 59:47 | |||
03.10.2024 | 0 : 3 | 23 | 21 | .913 | 0 | 58:42 | |||
06.10.2024 | 3 : 2 | 13 | 10 | .769 | 0 | 58:39 | |||
08.10.2024 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
10.10.2024 | 2 : 4 | 23 | 21 | .913 | 0 | 59:28 | |||
15.10.2024 | от 5 : 4 | 34 | 30 | .882 | 0 | 58:55 | |||
17.10.2024 | 0 : 2 | 29 | 28 | .966 | 0 | 59:00 | |||
19.10.2024 | 4 : 1 | 22 | 21 | .955 | 0 | 59:49 | |||
21.10.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
25.10.2024 | 2 : 1 | 20 | 19 | .950 | 0 | 60:00 | |||
27.10.2024 | 3 : 2 | 11 | 8 | .727 | 0 | 20:16 | |||
29.10.2024 | 5 : 2 | 24 | 20 | .833 | 0 | 59:16 | |||
31.10.2024 | 2 : 5 | 24 | 22 | .917 | 0 | 59:37 | |||
04.11.2024 | 1 : 4 | 18 | 15 | .833 | 0 | 58:48 | |||
07.11.2024 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
10.11.2024 | 3 : 1 | 25 | 24 | .960 | 0 | 60:00 | |||
13.11.2024 | 1 : 2 от | 12 | 10 | .833 | 0 | 64:36 | |||
15.11.2024 | 4 : 6 | 24 | 20 | .833 | 0 | 40:00 | |||
17.11.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.11.2024 | 2 : 5 | 20 | 18 | .900 | 0 | 60:00 | |||
22.11.2024 | 3 : 4 | 32 | 28 | .875 | 0 | 57:32 | |||
24.11.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.11.2024 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
02.12.2024 | 4 : 5 | 23 | 19 | .826 | 0 | 60:00 | |||
06.12.2024 | 2 : 5 | 4 | 3 | .750 | 0 | 20:00 | |||
22.12.2024 | 2 : 3 от | 25 | 22 | .880 | 0 | 60:26 | |||
Всего матчей: 29 | 609 | 549 | .901 | 1 | 1536:23 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду