Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
03.01.2024 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:21 | |||
05.01.2024 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:14 | |||
07.01.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:53 | |||
10.01.2024 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:32 | |||
14.01.2024 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:29 | |||
16.01.2024 | 2 : 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18:36 | |||
18.01.2024 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:13 | |||
20.01.2024 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | |||
24.01.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | |||
26.01.2024 | 2 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:10 | |||
29.01.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:23 | |||
31.01.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | |||
02.02.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | |||
06.02.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:12 | |||
08.02.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | |||
11.02.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:34 | |||
13.02.2024 | 2 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:26 | |||
17.02.2024 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:40 | |||
19.02.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:18 | |||
22.02.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | |||
24.02.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | |||
04.09.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | |||
06.09.2024 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:55 | |||
09.09.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | |||
11.09.2024 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:13 | |||
15.09.2024 | 4 : 1 | Неиспользованная замена | ||||||||
17.09.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:43 | |||
20.09.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | |||
23.09.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | |||
25.09.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | |||
27.09.2024 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:20 | |||
30.09.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | |||
05.10.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | |||
10.10.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 | |||
12.10.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | |||
14.10.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | |||
17.10.2024 | 5 : 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:17 | |||
23.10.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:54 | |||
27.10.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | |||
31.10.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | |||
05.11.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:12 | |||
07.11.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | |||
11.11.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:59 | |||
13.11.2024 | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:21 | |||
16.11.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:51 | |||
19.11.2024 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:17 | |||
22.11.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | |||
26.11.2024 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | |||
28.11.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:10 | |||
01.12.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | |||
18.12.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:36 | |||
20.12.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | |||
22.12.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |||
24.12.2024 | 3 : 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10:02 | |||
27.12.2024 | 4 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:39 | |||
29.12.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | |||
Всего матчей: 55 | 4 | 9 | 13 | 4 | 12 | 13:50 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду