Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
04.01.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
06.01.2024 | 5 : 3 | 10 | 8 | .800 | 0 | 40:00 | |||
09.01.2024 | 1 : 4 | 32 | 28 | .875 | 0 | 60:00 | |||
11.01.2024 | 2 : 3 б | 29 | 27 | .931 | 0 | 65:00 | |||
13.01.2024 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
15.01.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
18.01.2024 | 5 : 1 | 38 | 33 | .868 | 0 | 57:24 | |||
20.01.2024 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
22.01.2024 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.01.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
28.01.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
30.01.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
01.02.2024 | 5 : 2 | 35 | 30 | .857 | 0 | 60:00 | |||
05.02.2024 | 2 : 4 | 7 | 7 | .000 | 0 | 36:06 | |||
08.02.2024 | 0 : 1 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
13.02.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
15.02.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
20.02.2024 | 3 : 0 | 8 | 8 | .000 | 0 | 20:00 | |||
22.02.2024 | 2 : 3 от | 32 | 30 | .938 | 0 | 63:17 | |||
24.02.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.02.2024 | 4 : 5 от | 42 | 38 | .905 | 0 | 62:28 | |||
01.03.2024 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
03.03.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.03.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
07.03.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.03.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.09.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
07.09.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
10.09.2024 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
13.09.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
15.09.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
17.09.2024 | 2 : 1 | 36 | 34 | .944 | 0 | 58:19 | |||
22.09.2024 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
25.09.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
27.09.2024 | б 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
30.09.2024 | 2 : 1 | 23 | 21 | .913 | 0 | 56:39 | |||
02.10.2024 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.10.2024 | б 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
07.10.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.10.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
13.10.2024 | 2 : 0 | 26 | 25 | .962 | 0 | 59:30 | |||
15.10.2024 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
17.10.2024 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.10.2024 | 5 : 3 | 34 | 30 | .882 | 0 | 39:56 | |||
25.10.2024 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
29.10.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
31.10.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
08.11.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
10.11.2024 | 4 : 1 | 12 | 11 | .917 | 0 | 20:00 | |||
12.11.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
16.11.2024 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.11.2024 | 1 : 4 | 7 | 6 | .857 | 0 | 20:00 | |||
21.11.2024 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
25.11.2024 | 3 : 2 | 38 | 35 | .921 | 0 | 60:00 | |||
27.11.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
29.11.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
03.12.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.12.2024 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
08.12.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
21.12.2024 | 4 : 3 | 29 | 26 | .897 | 0 | 59:56 | |||
24.12.2024 | 3 : 4 | 33 | 29 | .879 | 0 | 59:21 | |||
28.12.2024 | 7 : 6 | 8 | 5 | .625 | 0 | 07:32 | |||
30.12.2024 | 2 : 3 б | 37 | 35 | .946 | 0 | 65:00 | |||
Всего матчей: 20 | 516 | 466 | .903 | 0 | 970:28 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду