| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 28.07.2024 | 4 : 1 | 3700 | |||
| 11.08.2024 | 2 : 1 | 4000 | |||
| 18.08.2024 | 1 : 0 | 3236 | |||
| 25.08.2024 | 1 : 0 | 3862 | |||
| 08.09.2024 | 3 : 0 | 2186 | |||
| 15.09.2024 | 0 : 0 | 2380 | |||
| 22.09.2024 | 1 : 0 | 2250 | |||
| 03.11.2024 | 0 : 2 | 3950 |
| Страна | Иркутск, Россия |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 28.07.2024 | 4 : 1 | 3700 | |||
| 11.08.2024 | 2 : 1 | 4000 | |||
| 18.08.2024 | 1 : 0 | 3236 | |||
| 25.08.2024 | 1 : 0 | 3862 | |||
| 08.09.2024 | 3 : 0 | 2186 | |||
| 15.09.2024 | 0 : 0 | 2380 | |||
| 22.09.2024 | 1 : 0 | 2250 | |||
| 03.11.2024 | 0 : 2 | 3950 |