| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 21.06.1994 | 2 : 0 | 81061 | |||
| 25.06.1994 | 3 : 0 | 83401 | |||
| 27.06.1994 | 0 : 2 | 83401 | |||
| 29.06.1994 | 6 : 1 | 74914 | |||
| 04.07.1994 | 1 : 0 | 84147 | |||
| 10.07.1994 | 2 : 2 п | 83500 |
| Страна | Пало-Альто, США |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 21.06.1994 | 2 : 0 | 81061 | |||
| 25.06.1994 | 3 : 0 | 83401 | |||
| 27.06.1994 | 0 : 2 | 83401 | |||
| 29.06.1994 | 6 : 1 | 74914 | |||
| 04.07.1994 | 1 : 0 | 84147 | |||
| 10.07.1994 | 2 : 2 п | 83500 |